Vienna Facts & Figures
- LocationVienna Location
- PopulationVienna Population
- DistanceDistance from Vienna to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Austria |
| Province: | Vienna |
| City: | Vienna |
| Local Name: | Wien |
| Coordinates: | 48:12:32N 16:22:21E |
| Altitude: | 190m /623ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | German (Austrian German) |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 2 179 769 (2004) |
| City: | 1 598 626 (2004) 1 550 123 (2002) 1 595 402 (1998) 1 539 848 (1993) |
| City Area: | 414,9 sq. km. |
| 160,2 sq. mi. | |
| City Density: | 3 853 inh./sq. km. |
| 9 975 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15130 | 9403 |
| Amsterdam, Netherlands | 938 | 583 |
| Antwerp, Flanders | 923 | 574 |
| Atlanta, GA, USA | 8003 | 4974 |
| Athens, Greece | 1280 | 796 |
| Auckland, New Zealand | 17874 | 11108 |
| Bangkok, Thailand | 8450 | 5251 |
| Barcelona, Spain | 1362 | 847 |
| Beijing, China | 7467 | 4641 |
| Berlin, Germany | 524 | 326 |
| Birmingham, United Kingdom | 1377 | 856 |
| Boston, MA, USA | 6497 | 4038 |
| Brisbane, Australia | 15663 | 9735 |
| Bucharest, Romania | 857 | 533 |
| Budapest, Hungary | 232 | 144 |
| Buenos Aires, Argentina | 11808 | 7339 |
| Cairo, Egypt | 2384 | 1482 |
| Cape Town, South Africa | 9132 | 5675 |
| Charlotte, NC, USA | 7658 | 4760 |
| Chicago, IL, USA | 7555 | 4696 |
| Cologne, Germany | 744 | 462 |
| Columbus, OH, USA | 7421 | 4612 |
| Dallas, TX, USA | 8840 | 5494 |
| Denver, CO, USA | 8669 | 5388 |
| Detroit, MI, USA | 7243 | 4502 |
| Dubai, UAE | 6623 | 4116 |
| Dublin, Ireland | 1685 | 1047 |
| Florence, Italy | 633 | 393 |
| Frankfurt, Germany | 603 | 375 |
| Glasgow, United Kingdom | 1640 | 1019 |
| Hamburg, Germany | 745 | 463 |
| Helsinki, Finland | 1441 | 896 |
| Hong Kong, China | 8743 | 5434 |
| Houston, TX, USA | 9021 | 5607 |
| Indianapolis, IN, USA | 7630 | 4742 |
| Kiev, Ukraine | 1055 | 655 |
| Kyoto, Japan | 8994 | 5590 |
| Las Vegas, NV, USA | 9486 | 5895 |
| Los Angeles, CA, USA | 9831 | 6110 |
| Lisbon, Portugal | 2302 | 1430 |
| London, United Kingdom | 1237 | 769 |
| Madrid, Spain | 1810 | 1125 |
| Manchester, United Kingdom | 1427 | 887 |
| Melbourne, Australia | 15781 | 9808 |
| Mexico City, Mexico | 10161 | 6315 |
| Miami, FL, USA | 8371 | 5203 |
| Milan, Italy | 624 | 388 |
| Minneapolis, MN, USA | 7610 | 4730 |
| Montréal, Canada | 6440 | 4002 |
| Moscow, Russia | 1671 | 1039 |
| Munich, Germany | 356 | 221 |
| Nairobi, Kenya | 5854 | 3638 |
| New York, NY, USA | 6803 | 4228 |
| Osaka, Japan | 9008 | 5599 |
| Ottawa, Canada | 6574 | 4086 |
| Paris, France | 1036 | 644 |
| Perth, Australia | 13269 | 8246 |
| Philadelphia, PA, USA | 6928 | 4305 |
| Prague, Czech Republic | 252 | 157 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9817 | 6101 |
| Rome, Italy | 766 | 476 |
| San Diego, CA, USA | 9901 | 6153 |
| Seattle, WA, USA | 8649 | 5375 |
| Seoul, South Korea | 8287 | 5150 |
| Seville, Spain | 2176 | 1352 |
| Singapore, Singapore | 9724 | 6043 |
| San Franscisco, CA, USA | 9636 | 5989 |
| Shanghai, China | 8484 | 5272 |
| St. Louis, MO, USA | 7962 | 4948 |
| Stockholm, Sweden | 1248 | 776 |
| St. Petersburg, Russia | 1585 | 985 |
| Sydney, Australia | 16002 | 9945 |
| Taipei, Taiwan | 9016 | 5603 |
| Tokyo, Japan | 9141 | 5681 |
| Toronto, Canada | 6923 | 4302 |
| Valencia, Spain | 1653 | 1027 |
| Vancouver, Canada | 8510 | 5289 |
| Venice, Italy | 435 | 271 |
| Warsaw, Poland | 556 | 346 |
| Washington, DC, USA | 7130 | 4431 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Austria |
![]() |
City flag | Vienna |



