Venice Facts & Figures
- LocationVenice Location
- PopulationVenice Population
- DistanceDistance from Venice to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Italy |
| Region: | Veneto |
| Province: | Venice |
| City: | Venice |
| Local Name: | Venezia |
| Coordinates: | 45:26:15N 12:20:09E |
| Altitude: | 0m / 0ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Italian |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| Historic center (6 sestiere): | 60 025 (2009) |
| City: | 271 251 (2006) 271 073 (2002) 294 503 (1998) 309 422 (1993) |
| City area: | 441.6 sq km 160.1 sq mi |
| City Density: |
614 inh/sq km 1 590 inh/sq mi |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15411 | 9578 |
| Amsterdam, Netherlands | 943 | 586 |
| Antwerp, Flanders | 870 | 541 |
| Atlanta, GA, USA | 7890 | 4904 |
| Athens, Greece | 1254 | 779 |
| Auckland, New Zealand | 18289 | 11366 |
| Bangkok, Thailand | 8791 | 5464 |
| Barcelona, Spain | 947 | 589 |
| Beijing, China | 7898 | 4908 |
| Berlin, Germany | 792 | 492 |
| Birmingham, United Kingdom | 1299 | 807 |
| Boston, MA, USA | 6381 | 3966 |
| Brisbane, Australia | 16045 | 9972 |
| Bucharest, Romania | 1089 | 677 |
| Budapest, Hungary | 575 | 357 |
| Buenos Aires, Argentina | 11379 | 7072 |
| Cairo, Egypt | 2375 | 1476 |
| Cape Town, South Africa | 8842 | 5495 |
| Charlotte, NC, USA | 7538 | 4685 |
| Chicago, IL, USA | 7503 | 4663 |
| Cologne, Germany | 731 | 454 |
| Columbus, OH, USA | 7338 | 4561 |
| Dallas, TX, USA | 8781 | 5457 |
| Denver, CO, USA | 8683 | 5397 |
| Detroit, MI, USA | 7176 | 4460 |
| Dubai, UAE | 6339 | 3940 |
| Dublin, Ireland | 1606 | 998 |
| Florence, Italy | 204 | 127 |
| Frankfurt, Germany | 584 | 363 |
| Glasgow, United Kingdom | 1641 | 1020 |
| Hamburg, Germany | 920 | 572 |
| Helsinki, Finland | 1839 | 1143 |
| Hong Kong, China | 9145 | 5683 |
| Houston, TX, USA | 8940 | 5556 |
| Indianapolis, IN, USA | 7559 | 4698 |
| Kiev, Ukraine | 1462 | 908 |
| Kyoto, Japan | 9430 | 5860 |
| Las Vegas, NV, USA | 9535 | 5926 |
| Los Angeles, CA, USA | 9889 | 6146 |
| Lisbon, Portugal | 1918 | 1192 |
| London, United Kingdom | 1139 | 708 |
| Madrid, Spain | 1417 | 881 |
| Manchester, United Kingdom | 1378 | 856 |
| Melbourne, Australia | 16065 | 9984 |
| Mexico City, Mexico | 10050 | 6246 |
| Miami, FL, USA | 8197 | 5094 |
| Milan, Italy | 245 | 152 |
| Minneapolis, MN, USA | 7600 | 4723 |
| Montréal, Canada | 6356 | 3950 |
| Moscow, Russia | 2105 | 1308 |
| Munich, Germany | 306 | 190 |
| Nairobi, Kenya | 5733 | 3563 |
| New York, NY, USA | 6688 | 4156 |
| Osaka, Japan | 9444 | 5869 |
| Ottawa, Canada | 6498 | 4038 |
| Paris, France | 846 | 526 |
| Perth, Australia | 13479 | 8377 |
| Philadelphia, PA, USA | 6813 | 4234 |
| Prague, Czech Republic | 540 | 336 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9384 | 5832 |
| Rome, Italy | 394 | 245 |
| San Diego, CA, USA | 9947 | 6182 |
| Seattle, WA, USA | 8776 | 5454 |
| Seoul, South Korea | 8721 | 5420 |
| Seville, Spain | 1767 | 1098 |
| Singapore, Singapore | 10034 | 6236 |
| San Franscisco, CA, USA | 9730 | 6047 |
| Shanghai, China | 8910 | 5537 |
| St. Louis, MO, USA | 7902 | 4911 |
| Stockholm, Sweden | 1598 | 993 |
| St. Petersburg, Russia | 2006 | 1246 |
| Sydney, Australia | 16341 | 10156 |
| Taipei, Taiwan | 9435 | 5864 |
| Tokyo, Japan | 9575 | 5951 |
| Toronto, Canada | 6848 | 4256 |
| Valencia, Spain | 1234 | 767 |
| Vancouver, Canada | 8646 | 5374 |
| Vienna, Austria | 435 | 271 |
| Warsaw, Poland | 986 | 613 |
| Washington, DC, USA | 7016 | 4360 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Italy |
![]() |
Region flag | Veneto |
![]() |
City flag | Venice |




