Vancouver Facts & Figures
- LocationVancouver Location
- PopulationVancouver Population
- DistanceDistance from Vancouver to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | North America |
| Country: | Canada |
| Province: | British Columbia (BC) |
| City: | Vancouver |
| Coordinates: | 49:15:00N 123:04:48W |
| Altitude: | 71m / 236ft |
| Currency: | Canadian Dollar (CAD) |
| Language: | English |
| Time Zone: | Pacific Standard Time (PST) (UTC-8) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 1,986,965 (2001 census) 1,831,665 (1996 census) |
| City: | 545,674 (2001 census) 514,008 (1996 census) |
| Metro Area: | 2,878.52 sq. km. |
| City Area: | 114.67 sq. km. |
| Metro density: | 690 inh. / sq. km. |
| City density: | 4,751 inh. / sq. km. |
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 13441 | 8353 |
| Amsterdam, Netherlands | 7707 | 4790 |
| Antwerp, Flanders | 7794 | 4844 |
| Atlanta, GA, USA | 3604 | 2240 |
| Athens, Greece | 9787 | 6082 |
| Auckland, New Zealand | 11370 | 7066 |
| Bangkok, Thailand | 11824 | 7348 |
| Barcelona, Spain | 8620 | 5357 |
| Beijing, China | 8527 | 5299 |
| Berlin, Germany | 7987 | 4964 |
| Birmingham, United Kingdom | 7429 | 4617 |
| Boston, MA, USA | 4031 | 2505 |
| Brisbane, Australia | 11881 | 7384 |
| Bucharest, Romania | 9187 | 5710 |
| Budapest, Hungary | 8680 | 5394 |
| Buenos Aires, Argentina | 11276 | 7008 |
| Cairo, Egypt | 10848 | 6742 |
| Cape Town, South Africa | 16453 | 10226 |
| Charlotte, NC, USA | 3754 | 2333 |
| Chicago, IL, USA | 2851 | 1772 |
| Cologne, Germany | 7917 | 4920 |
| Columbus, OH, USA | 3296 | 2049 |
| Dallas, TX, USA | 2845 | 1768 |
| Denver, CO, USA | 1777 | 1105 |
| Detroit, MI, USA | 3155 | 1961 |
| Dubai, UAE | 6332 | 3935 |
| Dublin, Ireland | 7163 | 4452 |
| Florence, Italy | 8769 | 5450 |
| Frankfurt, Germany | 8062 | 5011 |
| Glasgow, United Kingdom | 7039 | 4374 |
| Hamburg, Germany | 7774 | 4832 |
| Helsinki, Finland | 7520 | 4674 |
| Hong Kong, China | 10274 | 6385 |
| Houston, TX, USA | 3186 | 1980 |
| Indianapolis, IN, USA | 3079 | 1914 |
| Kiev, Ukraine | 8657 | 5380 |
| Kyoto, Japan | 7865 | 4888 |
| Las Vegas, NV, USA | 1586 | 986 |
| Los Angeles, CA, USA | 1728 | 1074 |
| Lisbon, Portugal | 8295 | 5155 |
| London, United Kingdom | 7588 | 4716 |
| Madrid, Spain | 8424 | 5236 |
| Manchester, United Kingdom | 7328 | 4554 |
| Melbourne, Australia | 13227 | 8220 |
| Mexico City, Mexico | 3942 | 2450 |
| Miami, FL, USA | 4508 | 2802 |
| Milan, Italy | 8524 | 5297 |
| Minneapolis, MN, USA | 2293 | 1425 |
| Montréal, Canada | 3688 | 2292 |
| Moscow, Russia | 8212 | 5104 |
| Munich, Germany | 8355 | 5192 |
| Nairobi, Kenya | 14364 | 8927 |
| New York, NY, USA | 3913 | 2432 |
| Osaka, Japan | 7907 | 4914 |
| Ottawa, Canada | 3541 | 2201 |
| Paris, France | 7931 | 4929 |
| Perth, Australia | 14846 | 9227 |
| Philadelphia, PA, USA | 3865 | 2402 |
| Prague, Czech Republic | 8261 | 5134 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 11227 | 6977 |
| Rome, Italy | 9000 | 5594 |
| San Diego, CA, USA | 1895 | 1178 |
| Seattle, WA, USA | 191 | 119 |
| Seoul, South Korea | 8167 | 5076 |
| Seville, Spain | 8580 | 5332 |
| Singapore, Singapore | 12845 | 7983 |
| San Franscisco, CA, USA | 1276 | 793 |
| Shanghai, China | 9040 | 5619 |
| St. Louis, MO, USA | 2860 | 1777 |
| Stockholm, Sweden | 7441 | 4624 |
| St. Petersburg, Russia | 7647 | 4753 |
| Sydney, Australia | 12515 | 7778 |
| Taipei, Taiwan | 9585 | 5957 |
| Tokyo, Japan | 7563 | 4700 |
| Toronto, Canada | 3360 | 2088 |
| Valencia, Spain | 8674 | 5391 |
| Venice, Italy | 8646 | 5374 |
| Vienna, Austria | 8510 | 5289 |
| Warsaw, Poland | 8242 | 5122 |
| Washington, DC, USA | 3794 | 2358 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Country flag | Canada |
![]() |
Province flag | British Columbia |
![]() |
City flag | Vancouver |



