Valencia Facts & Figures
- LocationValencia Location
- PopulationValencia Population
- DistanceDistance from Valencia to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Spain |
| Community: | Valencia |
| Province: | Valencia |
| City: | Valencia |
| Local Name: | València |
| Coordinates: | 39:28:26N 0:21:56W |
| Altitude: | 15m / 49ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Valencian, Spanish |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: | 785 732 (2006) 738 441 (2002) 746 683 (1998) 752 909 (1993) |
| City Area: | 134,7 sq. km. |
| 52,0 sq. mi. | |
| City Density: | 5 833 inh./sq. km. |
| 15 101 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 16396 | 10190 |
| Amsterdam, Netherlands | 1489 | 925 |
| Antwerp, Flanders | 1359 | 844 |
| Atlanta, GA, USA | 7254 | 4508 |
| Athens, Greece | 2092 | 1300 |
| Auckland, New Zealand | 19522 | 12133 |
| Bangkok, Thailand | 9956 | 6187 |
| Barcelona, Spain | 291 | 181 |
| Beijing, China | 9114 | 5664 |
| Berlin, Germany | 1793 | 1115 |
| Birmingham, United Kingdom | 1453 | 903 |
| Boston, MA, USA | 5776 | 3590 |
| Brisbane, Australia | 17244 | 10717 |
| Bucharest, Romania | 2249 | 1398 |
| Budapest, Hungary | 1809 | 1124 |
| Buenos Aires, Argentina | 10159 | 6314 |
| Cairo, Egypt | 3055 | 1898 |
| Cape Town, South Africa | 8384 | 5211 |
| Charlotte, NC, USA | 6891 | 4282 |
| Chicago, IL, USA | 7035 | 4372 |
| Cologne, Germany | 1398 | 869 |
| Columbus, OH, USA | 6793 | 4222 |
| Dallas, TX, USA | 8262 | 5135 |
| Denver, CO, USA | 8364 | 5198 |
| Detroit, MI, USA | 6675 | 4148 |
| Dubai, UAE | 5316 | 3304 |
| Dublin, Ireland | 1617 | 1005 |
| Florence, Italy | 1078 | 670 |
| Frankfurt, Germany | 1369 | 851 |
| Glasgow, United Kingdom | 1847 | 1148 |
| Hamburg, Germany | 1754 | 1090 |
| Helsinki, Finland | 2897 | 1800 |
| Hong Kong, China | 10376 | 6448 |
| Houston, TX, USA | 8361 | 5196 |
| Indianapolis, IN, USA | 7040 | 4375 |
| Kiev, Ukraine | 2696 | 1675 |
| Kyoto, Japan | 10600 | 6588 |
| Las Vegas, NV, USA | 9292 | 5775 |
| Los Angeles, CA, USA | 9661 | 6004 |
| Lisbon, Portugal | 762 | 474 |
| London, United Kingdom | 1340 | 833 |
| Madrid, Spain | 303 | 188 |
| Manchester, United Kingdom | 1564 | 972 |
| Melbourne, Australia | 17036 | 10588 |
| Mexico City, Mexico | 9375 | 5827 |
| Miami, FL, USA | 7401 | 4600 |
| Milan, Italy | 1030 | 640 |
| Minneapolis, MN, USA | 7241 | 4500 |
| Montréal, Canada | 5837 | 3628 |
| Moscow, Russia | 3315 | 2061 |
| Munich, Germany | 1357 | 844 |
| Nairobi, Kenya | 5910 | 3673 |
| New York, NY, USA | 6074 | 3775 |
| Osaka, Japan | 10616 | 6598 |
| Ottawa, Canada | 5993 | 3725 |
| Paris, France | 1066 | 663 |
| Perth, Australia | 14332 | 8907 |
| Philadelphia, PA, USA | 6197 | 3851 |
| Prague, Czech Republic | 1656 | 1029 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 8179 | 5083 |
| Rome, Italy | 1116 | 694 |
| San Diego, CA, USA | 9685 | 6019 |
| Seattle, WA, USA | 8773 | 5453 |
| Seoul, South Korea | 9916 | 6163 |
| Seville, Spain | 543 | 337 |
| Singapore, Singapore | 11141 | 6924 |
| San Franscisco, CA, USA | 9606 | 5970 |
| Shanghai, China | 10136 | 6299 |
| St. Louis, MO, USA | 7404 | 4601 |
| Stockholm, Sweden | 2565 | 1594 |
| St. Petersburg, Russia | 3120 | 1939 |
| Sydney, Australia | 17444 | 10841 |
| Taipei, Taiwan | 10668 | 6630 |
| Tokyo, Japan | 10723 | 6664 |
| Toronto, Canada | 6339 | 3940 |
| Vancouver, Canada | 8674 | 5391 |
| Venice, Italy | 1234 | 767 |
| Vienna, Austria | 1653 | 1027 |
| Warsaw, Poland | 2168 | 1347 |
| Washington, DC, USA | 6396 | 3975 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Spain |
![]() |
Community flag | Valencia |



