Toronto Facts & Figures
- LocationToronto Location
- PopulationToronto Population
- DistanceDistance from Toronto to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | North America |
| Country: | Canada |
| Province: | Ontario (ON) |
| City: | Toronto |
| Coordinates: | 43:40:12N 79:22:12W |
| Altitude: | 105m / 347ft |
| Currency: | Canadian Dollar (CAD) |
| Language: | English |
| Time Zone: | Eastern Standard Time (EST) (UTC-5) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 4,682,897 (2001 census) 4,263,759 (1996 census) |
| City: | 2,481,494 (2001 census) 2,385,421 (1996 census) |
| Metro Area: | 5,902.74 sq. km. |
| City Area: | 629.91 sq. km. |
| Metro density: | 793 inh./sq. km. |
| City density: | 3939 inh./sq. km. |
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 16658 | 10353 |
| Amsterdam, Netherlands | 5985 | 3720 |
| Antwerp, Flanders | 6014 | 3738 |
| Atlanta, GA, USA | 1186 | 737 |
| Athens, Greece | 8101 | 5035 |
| Auckland, New Zealand | 13904 | 8641 |
| Bangkok, Thailand | 13645 | 8480 |
| Barcelona, Spain | 6407 | 3982 |
| Beijing, China | 10599 | 6587 |
| Berlin, Germany | 6480 | 4028 |
| Birmingham, United Kingdom | 5562 | 3457 |
| Boston, MA, USA | 696 | 432 |
| Brisbane, Australia | 15055 | 9357 |
| Bucharest, Romania | 7768 | 4828 |
| Budapest, Hungary | 7147 | 4442 |
| Buenos Aires, Argentina | 8938 | 5555 |
| Cairo, Egypt | 9216 | 5727 |
| Cape Town, South Africa | 13111 | 8149 |
| Charlotte, NC, USA | 948 | 589 |
| Chicago, IL, USA | 709 | 441 |
| Cologne, Germany | 6186 | 3845 |
| Columbus, OH, USA | 508 | 316 |
| Dallas, TX, USA | 1937 | 1204 |
| Denver, CO, USA | 2164 | 1345 |
| Detroit, MI, USA | 336 | 209 |
| Dubai, UAE | 2993 | 1860 |
| Dublin, Ireland | 5252 | 3264 |
| Florence, Italy | 6884 | 4278 |
| Frankfurt, Germany | 6335 | 3937 |
| Glasgow, United Kingdom | 5286 | 3285 |
| Hamburg, Germany | 6226 | 3869 |
| Helsinki, Finland | 6604 | 4105 |
| Hong Kong, China | 12570 | 7812 |
| Houston, TX, USA | 2099 | 1304 |
| Indianapolis, IN, USA | 711 | 442 |
| Kiev, Ukraine | 7562 | 4700 |
| Kyoto, Japan | 10582 | 6577 |
| Las Vegas, NV, USA | 3144 | 1954 |
| Los Angeles, CA, USA | 3510 | 2181 |
| Lisbon, Portugal | 5732 | 3562 |
| London, United Kingdom | 5717 | 3553 |
| Madrid, Spain | 6041 | 3755 |
| Manchester, United Kingdom | 5500 | 3418 |
| Melbourne, Australia | 16288 | 10123 |
| Mexico City, Mexico | 3264 | 2029 |
| Miami, FL, USA | 1992 | 1238 |
| Milan, Italy | 6642 | 4128 |
| Minneapolis, MN, USA | 1114 | 692 |
| Montréal, Canada | 502 | 312 |
| Moscow, Russia | 7491 | 4656 |
| Munich, Germany | 6634 | 4123 |
| Nairobi, Kenya | 12195 | 7579 |
| New York, NY, USA | 558 | 347 |
| Osaka, Japan | 10624 | 6603 |
| Ottawa, Canada | 351 | 218 |
| Paris, France | 6005 | 3732 |
| Perth, Australia | 18174 | 11295 |
| Philadelphia, PA, USA | 538 | 334 |
| Prague, Czech Republic | 6688 | 4156 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 8258 | 5132 |
| Rome, Italy | 7086 | 4404 |
| San Diego, CA, USA | 3481 | 2163 |
| Seattle, WA, USA | 3329 | 2069 |
| Seoul, South Korea | 10608 | 6593 |
| Seville, Spain | 6045 | 3757 |
| Singapore, Singapore | 15023 | 9337 |
| San Franscisco, CA, USA | 3659 | 2274 |
| Shanghai, China | 11434 | 7106 |
| St. Louis, MO, USA | 1066 | 662 |
| Stockholm, Sweden | 6327 | 3932 |
| St. Petersburg, Russia | 6858 | 4262 |
| Sydney, Australia | 15583 | 9685 |
| Taipei, Taiwan | 12094 | 7516 |
| Tokyo, Japan | 10358 | 6437 |
| Valencia, Spain | 6339 | 3940 |
| Vancouver, Canada | 3360 | 2088 |
| Venice, Italy | 6848 | 4256 |
| Vienna, Austria | 6923 | 4302 |
| Warsaw, Poland | 6927 | 4305 |
| Washington, DC, USA | 566 | 352 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Country flag | Canada |
![]() |
Province flag | Ontario |
![]() |
City flag | Toronto |



