Rome Facts & Figures
- LocationRome Location
- PopulationRome Population
- DistanceDistance from Rome to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Italy |
| Region: | Lazio |
| Province: | Roma |
| City: | Rome |
| Local Name: | Roma |
| Coordinates: | 41:52:00N 12:37:00E |
| Altitude: | 14m / 49ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Italian |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| Province: | 3849487 (2001) 3817133 (2000) 3809829 (1999) |
| City: | 2655970 (2001) 2643581 (2000) 2646408 (1999) |
| Province area: | 5,352 sq. km. (2002) 2,066 sq. mi. |
| Province density: | 719 inh/sq. km. 1,863 inh/sq. mi. |
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Amsterdam, Netherlands | 1305 | 811 |
| Antwerp, Flanders | 1214 | 755 |
| Athens, Greece | 1040 | 646 |
| Barcelona, Spain | 878 | 546 |
| Berlin, Germany | 1187 | 738 |
| Boston, MA, USA | 6601 | 4103 |
| Budapest, Hungary | 812 | 504 |
| Buenos Aires, Argentina | 11156 | 6933 |
| Cape Town, South Africa | 8444 | 5248 |
| Chicago, USA | 7766 | 4826 |
| Dallas, TX, USA | 9034 | 5615 |
| Dublin, Ireland | 1902 | 1182 |
| Hong Kong, China | 9286 | 5771 |
| Houston, TX, USA | 9177 | 5704 |
| Las Vegas, NV, USA | 9855 | 6125 |
| Los Angeles, CA, USA | 10213 | 6347 |
| London, United Kingdom | 1444 | 897 |
| Madrid, Spain | 1375 | 854 |
| Mexico City, Mexico | 10261 | 6377 |
| Milan, Italy | 488 | 303 |
| Montréal, Canada | 6600 | 4102 |
| Moscow, Russia | 2374 | 1476 |
| Munich, Germany | 702 | 436 |
| New York, NY, USA | 6906 | 4292 |
| Paris, France | 1117 | 694 |
| Philadelphia, PA, USA | 7031 | 4370 |
| Prague, Czech Republic | 925 | 575 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9145 | 5683 |
| San Diego, CA, US | 10265 | 6379 |
| Seoul, South Korea | 8975 | 5578 |
| San Franscisco, CA, US | 10072 | 6260 |
| Shanghai, China | 9120 | 5668 |
| Stockholm, Sweden | 1985 | 1234 |
| St. Petersburg, Russia | 2349 | 1460 |
| Sydney, Australia | 16338 | 10154 |
| Tokyo, Japan | 9864 | 6130 |
| Toronto, Canada | 7097 | 4411 |
| Vancouver, Canada | 9009 | 5599 |
| Washington, DC, USA | 7234 | 4496 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Italy |
![]() |
Region flag | Lazio |
![]() |
City flag | Rome |




