Pittsburgh Facts & Figures
- LocationPittsburgh Location
- PopulationPittsburgh Population
- DistanceDistance from Pittsburgh to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | North America |
| Country: | United States of America |
| State: | Pennsylvania (PA) |
| County: | Allegheny County |
| City: | Pittsburgh |
| Coordinates: | 40:26:21N 79:58:36W |
| Altitude: | 234m / 770ft |
| Currency: | US Dollar (USD) |
| Language: | English |
| Time Zone: | Eastern Standard Time (EST) (UTC-5) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 2,358,695 (2000) 2,394,811 (1990) 2,571,223 (1980) 2,683,853 (1970) |
| City: | 334,563 (2000) 369,879 (1990) 423,959 (1980) |
| Metro Area: | 4,625.63 sq. mi. (2000) |
| 11,980.3 sq. km. | |
| Metro density: | 509.9 inh./sq. mi. (2000) |
| 196.9 inh./sq. km. |
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 16612 | 10324 |
| Amsterdam, Netherlands | 6263 | 3893 |
| Antwerp, Flanders | 6286 | 3907 |
| Atlanta, GA, USA | 841 | 522 |
| Athens, Greece | 8358 | 5194 |
| Auckland, New Zealand | 13726 | 8531 |
| Bangkok, Thailand | 14005 | 8704 |
| Barcelona, Spain | 6627 | 4119 |
| Beijing, China | 10940 | 6799 |
| Berlin, Germany | 6771 | 4208 |
| Birmingham, United Kingdom | 5833 | 3625 |
| Boston, MA, USA | 777 | 483 |
| Brisbane, Australia | 15014 | 9331 |
| Bucharest, Romania | 8052 | 5004 |
| Budapest, Hungary | 7428 | 4616 |
| Buenos Aires, Argentina | 8610 | 5351 |
| Cairo, Egypt | 9466 | 5883 |
| Cape Town, South Africa | 13022 | 8093 |
| Charlotte, NC, USA | 585 | 364 |
| Chicago, IL, USA | 664 | 413 |
| Cologne, Germany | 6461 | 4016 |
| Columbus, OH, USA | 261 | 162 |
| Dallas, TX, USA | 1720 | 1069 |
| Denver, CO, USA | 2124 | 1320 |
| Detroit, MI, USA | 339 | 211 |
| Dubai, UAE | 2844 | 1768 |
| Dublin, Ireland | 5522 | 3432 |
| Florence, Italy | 7135 | 4434 |
| Frankfurt, Germany | 6609 | 4107 |
| Glasgow, United Kingdom | 5571 | 3462 |
| Hamburg, Germany | 6516 | 4049 |
| Helsinki, Finland | 6932 | 4308 |
| Hong Kong, China | 12907 | 8021 |
| Houston, TX, USA | 1834 | 1140 |
| Indianapolis, IN, USA | 532 | 330 |
| Kiev, Ukraine | 7871 | 4892 |
| Kyoto, Japan | 10874 | 6758 |
| Las Vegas, NV, USA | 3093 | 1922 |
| Los Angeles, CA, USA | 3448 | 2143 |
| Lisbon, Portugal | 5910 | 3673 |
| London, United Kingdom | 5985 | 3719 |
| Madrid, Spain | 6243 | 3880 |
| Manchester, United Kingdom | 5775 | 3589 |
| Melbourne, Australia | 16188 | 10060 |
| Mexico City, Mexico | 2964 | 1842 |
| Miami, FL, USA | 1631 | 1014 |
| Milan, Italy | 6897 | 4286 |
| Minneapolis, MN, USA | 1196 | 743 |
| Montréal, Canada | 767 | 477 |
| Moscow, Russia | 7821 | 4861 |
| Munich, Germany | 6904 | 4291 |
| Nairobi, Kenya | 12351 | 7676 |
| New York, NY, USA | 511 | 317 |
| Osaka, Japan | 10917 | 6785 |
| Ottawa, Canada | 655 | 407 |
| Paris, France | 6263 | 3892 |
| Perth, Australia | 18334 | 11394 |
| Philadelphia, PA, USA | 414 | 257 |
| Prague, Czech Republic | 6970 | 4332 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 7994 | 4968 |
| Rome, Italy | 7332 | 4557 |
| San Diego, CA, USA | 3400 | 2113 |
| Seattle, WA, USA | 3438 | 2136 |
| Seoul, South Korea | 10925 | 6790 |
| Seville, Spain | 6223 | 3868 |
| Singapore, Singapore | 15377 | 9557 |
| San Franscisco, CA, USA | 3654 | 2271 |
| Shanghai, China | 11759 | 7308 |
| St. Louis, MO, USA | 900 | 559 |
| Stockholm, Sweden | 6647 | 4131 |
| St. Petersburg, Russia | 7190 | 4468 |
| Sydney, Australia | 15497 | 9632 |
| Taipei, Taiwan | 12413 | 7715 |
| Tokyo, Japan | 10640 | 6613 |
| Toronto, Canada | 363 | 226 |
| Valencia, Spain | 6544 | 4067 |
| Vancouver, Canada | 3488 | 2168 |
| Venice, Italy | 7109 | 4418 |
| Vienna, Austria | 7201 | 4475 |
| Warsaw, Poland | 7227 | 4491 |
| Washington, DC, USA | 306 | 190 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Country flag | U.S.A. |
![]() |
State flag | Pennsylvania |
![]() |
City flag | Pittsburgh |



