Pittsburgh Facts & Figures
- LocationPittsburgh Location
- PopulationPittsburgh Population
- DistanceDistance from Pittsburgh to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | North America |
| Country: | United States of America |
| State: | Pennsylvania (PA) |
| County: | Allegheny County |
| City: | Pittsburgh |
| Coordinates: | 40:26:21N 79:58:36W |
| Altitude: | 234m / 770ft |
| Currency: | US Dollar (USD) |
| Language: | English |
| Time Zone: | Eastern Standard Time (EST) (UTC-5) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 2,358,695 (2000) 2,394,811 (1990) 2,571,223 (1980) 2,683,853 (1970) |
| City: | 334,563 (2000) 369,879 (1990) 423,959 (1980) |
| Metro Area: | 4,625.63 sq. mi. (2000) |
| 11,980.3 sq. km. | |
| Metro density: | 509.9 inh./sq. mi. (2000) |
| 196.9 inh./sq. km. |
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Amsterdam, Netherlands | 6263 | 3893 |
| Antwerp, Flanders | 6286 | 3907 |
| Athens, Greece | 8358 | 5194 |
| Barcelona, Spain | 6627 | 4119 |
| Berlin, Germany | 6767 | 4206 |
| Boston, MA, USA | 777 | 483 |
| Budapest, Hungary | 7428 | 4616 |
| Buenos Aires, Argentina | 8610 | 5351 |
| Cape Town, South Africa | 13022 | 8093 |
| Chicago, USA | 664 | 413 |
| Dallas, TX, USA | 1720 | 1069 |
| Dublin, Ireland | 5522 | 3432 |
| Hong Kong, China | 12907 | 8021 |
| Houston, TX, USA | 1834 | 1140 |
| Las Vegas, NV, USA | 3093 | 1922 |
| Los Angeles, CA, USA | 3448 | 2143 |
| London, United Kingdom | 5986 | 3720 |
| Madrid, Spain | 6242 | 3879 |
| Mexico City, Mexico | 2964 | 1842 |
| Milan, Italy | 6897 | 4286 |
| Montréal, Canada | 767 | 477 |
| Moscow, Russia | 7821 | 4861 |
| Munich, Germany | 6904 | 4291 |
| New York, NY, USA | 511 | 317 |
| Paris, France | 6263 | 3892 |
| Philadelphia, PA, USA | 414 | 257 |
| Prague, Czech Republic | 6970 | 4332 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 7994 | 4968 |
| Rome, Italy | 7343 | 4564 |
| San Diego, CA, US | 3400 | 2113 |
| Seoul, South Korea | 10925 | 6790 |
| San Franscisco, CA, US | 3654 | 2271 |
| Shanghai, China | 11759 | 7308 |
| Stockholm, Sweden | 6647 | 4131 |
| St. Petersburg, Russia | 7190 | 4468 |
| Sydney, Australia | 15497 | 9632 |
| Tokyo, Japan | 10640 | 6613 |
| Toronto, Canada | 363 | 226 |
| Vancouver, Canada | 3488 | 2168 |
| Washington, DC, USA | 306 | 190 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Country flag | U.S.A. |
![]() |
State flag | Pennsylvania |
![]() |
City flag | Pittsburgh |



