Paris Facts & Figures
- LocationParis Location
- PopulationParis Population
- DistanceDistance from Paris to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | France |
| Region: | Île de France |
| City: | Paris |
| Coordinates: | 48:51:17N 2:20:12E |
| Altitude: | 34m / 114ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | French |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| Ile-de-France: | 11 089 124 (2004) 10 938 000 (1999) |
| City: | 2 151 853 (2004) 2 125 800 (1999) 2 152 423 (1990) 2 188 918 (1982) |
| City Area: | 1 118 sq. km. |
| 432 sq. mi. | |
| City Density: | 1 925 inh./sq. km. |
| 4 983 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 16161 | 10044 |
| Amsterdam, Netherlands | 428 | 266 |
| Antwerp, Flanders | 301 | 187 |
| Atlanta, GA, USA | 7044 | 4378 |
| Athens, Greece | 2096 | 1303 |
| Auckland, New Zealand | 18568 | 11540 |
| Bangkok, Thailand | 9455 | 5876 |
| Barcelona, Spain | 841 | 523 |
| Beijing, China | 8225 | 5112 |
| Berlin, Germany | 878 | 546 |
| Birmingham, United Kingdom | 502 | 312 |
| Boston, MA, USA | 5535 | 3440 |
| Brisbane, Australia | 16577 | 10303 |
| Bucharest, Romania | 1873 | 1164 |
| Budapest, Hungary | 1264 | 785 |
| Buenos Aires, Argentina | 11043 | 6863 |
| Cairo, Egypt | 3213 | 1997 |
| Cape Town, South Africa | 9339 | 5804 |
| Charlotte, NC, USA | 6692 | 4159 |
| Chicago, IL, USA | 6664 | 4141 |
| Cologne, Germany | 405 | 251 |
| Columbus, OH, USA | 6493 | 4036 |
| Dallas, TX, USA | 7939 | 4934 |
| Denver, CO, USA | 7869 | 4890 |
| Detroit, MI, USA | 6333 | 3936 |
| Dubai, UAE | 5591 | 3475 |
| Dublin, Ireland | 786 | 489 |
| Florence, Italy | 888 | 552 |
| Frankfurt, Germany | 469 | 292 |
| Glasgow, United Kingdom | 899 | 559 |
| Hamburg, Germany | 748 | 465 |
| Helsinki, Finland | 1912 | 1188 |
| Hong Kong, China | 9644 | 5994 |
| Houston, TX, USA | 8095 | 5031 |
| Indianapolis, IN, USA | 6716 | 4174 |
| Kiev, Ukraine | 2027 | 1260 |
| Kyoto, Japan | 9625 | 5982 |
| Las Vegas, NV, USA | 8740 | 5432 |
| Los Angeles, CA, USA | 9098 | 5655 |
| Lisbon, Portugal | 1455 | 904 |
| London, United Kingdom | 344 | 214 |
| Madrid, Spain | 1052 | 654 |
| Manchester, United Kingdom | 604 | 375 |
| Melbourne, Australia | 16811 | 10448 |
| Mexico City, Mexico | 9204 | 5720 |
| Miami, FL, USA | 7364 | 4577 |
| Milan, Italy | 640 | 398 |
| Minneapolis, MN, USA | 6775 | 4210 |
| Montréal, Canada | 5511 | 3425 |
| Moscow, Russia | 2490 | 1548 |
| Munich, Germany | 686 | 427 |
| Nairobi, Kenya | 6491 | 4034 |
| New York, NY, USA | 5841 | 3630 |
| Osaka, Japan | 9645 | 5994 |
| Ottawa, Canada | 5654 | 3514 |
| Perth, Australia | 14295 | 8884 |
| Philadelphia, PA, USA | 5967 | 3708 |
| Prague, Czech Republic | 885 | 550 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9110 | 5662 |
| Rome, Italy | 1107 | 688 |
| San Diego, CA, USA | 9148 | 5686 |
| Seattle, WA, USA | 8050 | 5003 |
| Seoul, South Korea | 8979 | 5580 |
| Seville, Spain | 1444 | 897 |
| Singapore, Singapore | 10749 | 6680 |
| San Franscisco, CA, USA | 8968 | 5573 |
| Shanghai, China | 9272 | 5763 |
| St. Louis, MO, USA | 7061 | 4388 |
| Stockholm, Sweden | 1547 | 962 |
| St. Petersburg, Russia | 2167 | 1347 |
| Sydney, Australia | 16989 | 10559 |
| Taipei, Taiwan | 9847 | 6120 |
| Tokyo, Japan | 9726 | 6045 |
| Toronto, Canada | 6005 | 3732 |
| Valencia, Spain | 1066 | 663 |
| Vancouver, Canada | 7931 | 4929 |
| Venice, Italy | 846 | 526 |
| Vienna, Austria | 1036 | 644 |
| Warsaw, Poland | 1369 | 851 |
| Washington, DC, USA | 6169 | 3834 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | France |
![]() |
Region flag | Île de France |
![]() |
City flag | Paris |




