Munich Facts & Figures
- LocationMunich Location
- PopulationMunich Population
- DistanceDistance from Munich to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Germany |
| Region: | Bavaria |
| City: | Munich |
| Local Name: | München |
| Coordinates: | 48:08:00N 11:35:00E |
| Altitude: | 508m / 1669ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | German |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: | 1 249 176 (2006) 1 225 810 (1998) |
| City Area: | 310.5 sq. km. |
| 119.9 sq. mi. | |
| City density: | 4 023 inh./sq. km. |
| 10 415 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15484 | 9623 |
| Amsterdam, Netherlands | 670 | 416 |
| Antwerp, Flanders | 621 | 386 |
| Atlanta, GA, USA | 7697 | 4784 |
| Athens, Greece | 1494 | 928 |
| Auckland, New Zealand | 18180 | 11299 |
| Bangkok, Thailand | 8804 | 5471 |
| Barcelona, Spain | 1067 | 663 |
| Beijing, China | 7759 | 4822 |
| Berlin, Germany | 505 | 314 |
| Birmingham, United Kingdom | 1071 | 666 |
| Boston, MA, USA | 6189 | 3846 |
| Brisbane, Australia | 16003 | 9946 |
| Bucharest, Romania | 1188 | 739 |
| Budapest, Hungary | 578 | 360 |
| Buenos Aires, Argentina | 11514 | 7156 |
| Cairo, Egypt | 2617 | 1626 |
| Cape Town, South Africa | 9147 | 5684 |
| Charlotte, NC, USA | 7349 | 4567 |
| Chicago, IL, USA | 7278 | 4523 |
| Cologne, Germany | 457 | 284 |
| Columbus, OH, USA | 7128 | 4430 |
| Dallas, TX, USA | 8560 | 5320 |
| Denver, CO, USA | 8430 | 5239 |
| Detroit, MI, USA | 6958 | 4324 |
| Dubai, UAE | 6269 | 3896 |
| Dublin, Ireland | 1382 | 859 |
| Florence, Italy | 486 | 302 |
| Frankfurt, Germany | 305 | 190 |
| Glasgow, United Kingdom | 1380 | 857 |
| Hamburg, Germany | 615 | 382 |
| Helsinki, Finland | 1591 | 989 |
| Hong Kong, China | 9075 | 5640 |
| Houston, TX, USA | 8730 | 5426 |
| Indianapolis, IN, USA | 7343 | 4564 |
| Kiev, Ukraine | 1395 | 867 |
| Kyoto, Japan | 9250 | 5749 |
| Las Vegas, NV, USA | 9269 | 5761 |
| Los Angeles, CA, USA | 9620 | 5979 |
| Lisbon, Portugal | 1967 | 1223 |
| London, United Kingdom | 920 | 572 |
| Madrid, Spain | 1485 | 923 |
| Manchester, United Kingdom | 1136 | 706 |
| Melbourne, Australia | 16136 | 10029 |
| Mexico City, Mexico | 9857 | 6126 |
| Miami, FL, USA | 8042 | 4998 |
| Milan, Italy | 346 | 215 |
| Minneapolis, MN, USA | 7356 | 4571 |
| Montréal, Canada | 6146 | 3820 |
| Moscow, Russia | 1962 | 1219 |
| Nairobi, Kenya | 6018 | 3740 |
| New York, NY, USA | 6495 | 4037 |
| Osaka, Japan | 9266 | 5759 |
| Ottawa, Canada | 6284 | 3905 |
| Paris, France | 686 | 427 |
| Perth, Australia | 13610 | 8458 |
| Philadelphia, PA, USA | 6620 | 4114 |
| Prague, Czech Republic | 300 | 187 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9536 | 5927 |
| Rome, Italy | 698 | 434 |
| San Diego, CA, USA | 9682 | 6017 |
| Seattle, WA, USA | 8487 | 5274 |
| Seoul, South Korea | 8560 | 5320 |
| Seville, Spain | 1862 | 1157 |
| Singapore, Singapore | 10079 | 6264 |
| San Franscisco, CA, USA | 9450 | 5873 |
| Shanghai, China | 8785 | 5460 |
| St. Louis, MO, USA | 7681 | 4773 |
| Stockholm, Sweden | 1320 | 820 |
| St. Petersburg, Russia | 1784 | 1109 |
| Sydney, Australia | 16355 | 10165 |
| Taipei, Taiwan | 9330 | 5798 |
| Tokyo, Japan | 9383 | 5831 |
| Toronto, Canada | 6634 | 4123 |
| Valencia, Spain | 1357 | 844 |
| Vancouver, Canada | 8355 | 5192 |
| Venice, Italy | 306 | 190 |
| Vienna, Austria | 356 | 221 |
| Warsaw, Poland | 811 | 504 |
| Washington, DC, USA | 6823 | 4240 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Germany |
|
|
State flag | Bavaria |
|
|
City flag | Munich |






