Milan Facts & Figures
- LocationMilan Location
- PopulationMilan Population
- DistanceDistance from Milan to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Italy |
| Region: | Lombardia |
| Province: | Milan |
| City: | Milan |
| Local Name: | Milano |
| Coordinates: | 45:29:00N 9:12:00E |
| Altitude: | 120m / 394ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Italian |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: | 1 299 439 (2006) 1 340 451 (1996) 1 369 231 (1991) 1 604 773 (1981) |
| City area: | 181,7 sq km 70,2 sq mi |
| City Density: |
7 152 inh/sq km 18 515 inh/sq mi |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15655 | 9730 |
| Amsterdam, Netherlands | 827 | 514 |
| Antwerp, Flanders | 730 | 454 |
| Atlanta, GA, USA | 7672 | 4768 |
| Athens, Greece | 1461 | 908 |
| Auckland, New Zealand | 18498 | 11496 |
| Bangkok, Thailand | 9032 | 5613 |
| Barcelona, Spain | 739 | 459 |
| Beijing, China | 8085 | 5025 |
| Berlin, Germany | 840 | 522 |
| Birmingham, United Kingdom | 1122 | 697 |
| Boston, MA, USA | 6164 | 3831 |
| Brisbane, Australia | 16276 | 10115 |
| Bucharest, Romania | 1334 | 829 |
| Budapest, Hungary | 800 | 497 |
| Buenos Aires, Argentina | 11189 | 6954 |
| Cairo, Egypt | 2574 | 1600 |
| Cape Town, South Africa | 8875 | 5516 |
| Charlotte, NC, USA | 7318 | 4548 |
| Chicago, IL, USA | 7303 | 4539 |
| Cologne, Germany | 630 | 391 |
| Columbus, OH, USA | 7129 | 4431 |
| Dallas, TX, USA | 8577 | 5331 |
| Denver, CO, USA | 8506 | 5286 |
| Detroit, MI, USA | 6971 | 4332 |
| Dubai, UAE | 6095 | 3788 |
| Dublin, Ireland | 1421 | 883 |
| Florence, Italy | 251 | 156 |
| Frankfurt, Germany | 509 | 316 |
| Glasgow, United Kingdom | 1490 | 926 |
| Hamburg, Germany | 902 | 560 |
| Helsinki, Finland | 1937 | 1204 |
| Hong Kong, China | 9364 | 5820 |
| Houston, TX, USA | 8730 | 5425 |
| Indianapolis, IN, USA | 7354 | 4570 |
| Kiev, Ukraine | 1676 | 1041 |
| Kyoto, Japan | 9591 | 5961 |
| Las Vegas, NV, USA | 9371 | 5824 |
| Los Angeles, CA, USA | 9728 | 6046 |
| Lisbon, Portugal | 1687 | 1048 |
| London, United Kingdom | 960 | 596 |
| Madrid, Spain | 1189 | 739 |
| Manchester, United Kingdom | 1211 | 753 |
| Melbourne, Australia | 16310 | 10136 |
| Mexico City, Mexico | 9830 | 6110 |
| Miami, FL, USA | 7964 | 4950 |
| Minneapolis, MN, USA | 7414 | 4608 |
| Montréal, Canada | 6148 | 3821 |
| Moscow, Russia | 2286 | 1421 |
| Munich, Germany | 346 | 215 |
| Nairobi, Kenya | 5874 | 3650 |
| New York, NY, USA | 6470 | 4021 |
| Osaka, Japan | 9606 | 5970 |
| Ottawa, Canada | 6291 | 3910 |
| Paris, France | 640 | 398 |
| Perth, Australia | 13717 | 8525 |
| Philadelphia, PA, USA | 6595 | 4099 |
| Prague, Czech Republic | 644 | 400 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9204 | 5720 |
| Rome, Italy | 478 | 297 |
| San Diego, CA, USA | 9781 | 6079 |
| Seattle, WA, USA | 8648 | 5375 |
| Seoul, South Korea | 8895 | 5528 |
| Seville, Spain | 1552 | 964 |
| Singapore, Singapore | 10278 | 6388 |
| San Franscisco, CA, USA | 9585 | 5957 |
| Shanghai, China | 9105 | 5659 |
| St. Louis, MO, USA | 7699 | 4785 |
| Stockholm, Sweden | 1655 | 1029 |
| St. Petersburg, Russia | 2130 | 1324 |
| Sydney, Australia | 16583 | 10306 |
| Taipei, Taiwan | 9640 | 5991 |
| Tokyo, Japan | 9726 | 6045 |
| Toronto, Canada | 6642 | 4128 |
| Valencia, Spain | 1030 | 640 |
| Vancouver, Canada | 8524 | 5297 |
| Venice, Italy | 245 | 152 |
| Vienna, Austria | 624 | 388 |
| Warsaw, Poland | 1143 | 710 |
| Washington, DC, USA | 6798 | 4225 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Italy |
![]() |
Region flag | Lombardia |
![]() |
City flag | Milan |




