Milan Facts & Figures
- LocationMilan Location
- PopulationMilan Population
- DistanceDistance from Milan to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Italy |
| Region: | Lombardia |
| Province: | Milan |
| City: | Milan |
| Local Name: | Milano |
| Coordinates: | 45:29:00N 9:12:00E |
| Altitude: | 120m / 394ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Italian |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: | 1.340.451 (1996) 1.369.231 (1991) 1.604.773 (1981) |
| City area: | 181.7 sq. km. (1996) 70.15 sq. mi. |
| City Density: | 7377 inh/sq km (1996) |
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Amsterdam, Netherlands | 827 | 514 |
| Antwerp, Flanders | 730 | 454 |
| Athens, Greece | 1461 | 908 |
| Barcelona, Spain | 739 | 459 |
| Berlin, Germany | 839 | 521 |
| Boston, MA, USA | 6164 | 3831 |
| Budapest, Hungary | 800 | 497 |
| Buenos Aires, Argentina | 11189 | 6954 |
| Cape Town, South Africa | 8875 | 5516 |
| Chicago, USA | 7303 | 4539 |
| Dallas, TX, USA | 8577 | 5331 |
| Dublin, Ireland | 1421 | 883 |
| Hong Kong, China | 9364 | 5820 |
| Houston, TX, USA | 8730 | 5425 |
| Las Vegas, NV, USA | 9371 | 5824 |
| Los Angeles, CA, USA | 9728 | 6046 |
| London, United Kingdom | 958 | 596 |
| Madrid, Spain | 1190 | 739 |
| Mexico City, Mexico | 9830 | 6110 |
| Montréal, Canada | 6148 | 3821 |
| Moscow, Russia | 2286 | 1421 |
| Munich, Germany | 346 | 215 |
| New York, NY, USA | 6470 | 4021 |
| Paris, France | 640 | 398 |
| Philadelphia, PA, USA | 6595 | 4099 |
| Prague, Czech Republic | 644 | 400 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9204 | 5720 |
| Rome, Italy | 488 | 303 |
| San Diego, CA, US | 9781 | 6079 |
| Seoul, South Korea | 8895 | 5528 |
| San Franscisco, CA, US | 9585 | 5957 |
| Shanghai, China | 9105 | 5659 |
| Stockholm, Sweden | 1655 | 1029 |
| St. Petersburg, Russia | 2131 | 1325 |
| Sydney, Australia | 16583 | 10306 |
| Tokyo, Japan | 9726 | 6045 |
| Toronto, Canada | 6642 | 4128 |
| Vancouver, Canada | 8524 | 5297 |
| Washington, DC, USA | 6798 | 4225 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Italy |
![]() |
Region flag | Lombardia |
![]() |
City flag | Milan |




