Madrid Facts & Figures
- LocationMadrid Location
- PopulationMadrid Population
- DistanceDistance from Madrid to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Spain |
| Community: | Madrid |
| City: | Madrid |
| Coordinates: | 40:26:00N 3:42:00W |
| Altitude: | 588m / 1932ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Spanish |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: | 3,010,492 ('91) 2,866,693 ('96) 2,938,723 ('01) |
| City Area: | 607,08 sq. km. |
| 234,4 sq. mi. | |
| City Density: | 4,722 inh./sq. km. |
| 12,230 inh./sq. mi. |
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Amsterdam, Netherlands | 1478 | 919 |
| Antwerp, Flanders | 1353 | 841 |
| Athens, Greece | 2371 | 1474 |
| Barcelona, Spain | 497 | 309 |
| Berlin, Germany | 1866 | 1159 |
| Boston, MA, USA | 5474 | 3402 |
| Budapest, Hungary | 1989 | 1236 |
| Buenos Aires, Argentina | 10041 | 6240 |
| Cape Town, South Africa | 8571 | 5327 |
| Chicago, USA | 6738 | 4187 |
| Dallas, TX, USA | 7961 | 4948 |
| Dublin, Ireland | 1460 | 907 |
| Hong Kong, China | 10553 | 6559 |
| Houston, TX, USA | 8058 | 5008 |
| Las Vegas, NV, USA | 9008 | 5599 |
| Los Angeles, CA, USA | 9378 | 5828 |
| London, United Kingdom | 1262 | 785 |
| Mexico City, Mexico | 9071 | 5638 |
| Milan, Italy | 1190 | 739 |
| Montréal, Canada | 5538 | 3442 |
| Moscow, Russia | 3443 | 2139 |
| Munich, Germany | 1485 | 923 |
| New York, NY, USA | 5771 | 3587 |
| Paris, France | 1051 | 653 |
| Philadelphia, PA, USA | 5894 | 3663 |
| Prague, Czech Republic | 1773 | 1102 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 8083 | 5023 |
| Rome, Italy | 1375 | 854 |
| San Diego, CA, US | 9399 | 5841 |
| Seoul, South Korea | 10007 | 6219 |
| San Franscisco, CA, US | 9334 | 5801 |
| Shanghai, China | 10264 | 6379 |
| Stockholm, Sweden | 2596 | 1613 |
| St. Petersburg, Russia | 3193 | 1985 |
| Sydney, Australia | 17712 | 11008 |
| Tokyo, Japan | 10775 | 6696 |
| Toronto, Canada | 6040 | 3754 |
| Vancouver, Canada | 8423 | 5235 |
| Washington, DC, USA | 6093 | 3787 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Spain |
![]() |
Community flag | Madrid |
![]() |
City flag | Madrid |




