Madrid Facts & Figures
- LocationMadrid Location
- PopulationMadrid Population
- DistanceDistance from Madrid to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Spain |
| Community: | Madrid |
| City: | Madrid |
| Coordinates: | 40:25:34N 3:41:18W |
| Altitude: | 588m / 1932ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Spanish |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 5 804 829 (2004) |
| City: |
3 099 834 (2004) 2 938 723 (2001) 2 866 693 (1996) 3 010 492 (1991) |
| City Area: | 607,08 sq. km. |
| 234,4 sq. mi. | |
| City Density: | 5 106 inh./sq. km. |
| 13 219 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 16685 | 10370 |
| Amsterdam, Netherlands | 1479 | 919 |
| Antwerp, Flanders | 1353 | 841 |
| Atlanta, GA, USA | 6951 | 4320 |
| Athens, Greece | 2370 | 1473 |
| Auckland, New Zealand | 19618 | 12192 |
| Bangkok, Thailand | 10191 | 6334 |
| Barcelona, Spain | 496 | 308 |
| Beijing, China | 9229 | 5736 |
| Berlin, Germany | 1869 | 1161 |
| Birmingham, United Kingdom | 1349 | 838 |
| Boston, MA, USA | 5475 | 3403 |
| Brisbane, Australia | 17461 | 10852 |
| Bucharest, Romania | 2474 | 1538 |
| Budapest, Hungary | 1988 | 1236 |
| Buenos Aires, Argentina | 10041 | 6240 |
| Cairo, Egypt | 3352 | 2083 |
| Cape Town, South Africa | 8570 | 5326 |
| Charlotte, NC, USA | 6588 | 4095 |
| Chicago, IL, USA | 6739 | 4188 |
| Cologne, Germany | 1431 | 889 |
| Columbus, OH, USA | 6493 | 4035 |
| Dallas, TX, USA | 7962 | 4948 |
| Denver, CO, USA | 8076 | 5019 |
| Detroit, MI, USA | 6377 | 3963 |
| Dubai, UAE | 5036 | 3130 |
| Dublin, Ireland | 1461 | 908 |
| Florence, Italy | 1287 | 800 |
| Frankfurt, Germany | 1434 | 891 |
| Glasgow, United Kingdom | 1719 | 1069 |
| Hamburg, Germany | 1788 | 1111 |
| Helsinki, Finland | 2950 | 1833 |
| Hong Kong, China | 10553 | 6559 |
| Houston, TX, USA | 8059 | 5009 |
| Indianapolis, IN, USA | 6742 | 4190 |
| Kiev, Ukraine | 2864 | 1780 |
| Kyoto, Japan | 10668 | 6630 |
| Las Vegas, NV, USA | 9010 | 5599 |
| Los Angeles, CA, USA | 9379 | 5829 |
| Lisbon, Portugal | 505 | 314 |
| London, United Kingdom | 1264 | 786 |
| Manchester, United Kingdom | 1456 | 905 |
| Melbourne, Australia | 17329 | 10770 |
| Mexico City, Mexico | 9073 | 5639 |
| Miami, FL, USA | 7101 | 4413 |
| Milan, Italy | 1189 | 739 |
| Minneapolis, MN, USA | 6952 | 4321 |
| Montréal, Canada | 5540 | 3443 |
| Moscow, Russia | 3442 | 2139 |
| Munich, Germany | 1485 | 923 |
| Nairobi, Kenya | 6196 | 3851 |
| New York, NY, USA | 5772 | 3588 |
| Osaka, Japan | 10687 | 6642 |
| Ottawa, Canada | 5696 | 3540 |
| Paris, France | 1052 | 654 |
| Perth, Australia | 14631 | 9093 |
| Philadelphia, PA, USA | 5895 | 3664 |
| Prague, Czech Republic | 1773 | 1102 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 8083 | 5023 |
| Rome, Italy | 1363 | 847 |
| San Diego, CA, USA | 9400 | 5842 |
| Seattle, WA, USA | 8519 | 5295 |
| Seoul, South Korea | 10007 | 6219 |
| Seville, Spain | 393 | 245 |
| Singapore, Singapore | 11398 | 7084 |
| San Franscisco, CA, USA | 9335 | 5802 |
| Shanghai, China | 10264 | 6379 |
| St. Louis, MO, USA | 7106 | 4416 |
| Stockholm, Sweden | 2596 | 1613 |
| St. Petersburg, Russia | 3192 | 1984 |
| Sydney, Australia | 17711 | 11008 |
| Taipei, Taiwan | 10814 | 6721 |
| Tokyo, Japan | 10775 | 6697 |
| Toronto, Canada | 6041 | 3755 |
| Valencia, Spain | 303 | 188 |
| Vancouver, Canada | 8424 | 5236 |
| Venice, Italy | 1417 | 881 |
| Vienna, Austria | 1810 | 1125 |
| Warsaw, Poland | 2291 | 1424 |
| Washington, DC, USA | 6094 | 3788 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Spain |
![]() |
Community flag | Madrid |
![]() |
City flag | Madrid |




