London Facts & Figures
- LocationLondon Location
- PopulationLondon Population
- DistanceDistance from London to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | United Kingdom |
| Region: | England |
| City: | London |
| Coordinates: | 51:30:40N 0:07:31W |
| Altitude: | 14m / 49ft |
| Currency: | British Pound (GBP) |
| Language: | English |
| Time Zone: | Greenwich Meridian Time (GMT) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 11 917 000 (2004) 9 442 000 (1985) |
| City: |
2 931 100 (2004) 2 251 800 (1995 estimate) |
| Metro Area: | 2 263 sq. km. |
| 874 sq. mi. | |
| Metro density: | 5 266 inh./sq. km. |
| 13 633 inh./sq.mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 16283 | 10119 |
| Amsterdam, Netherlands | 355 | 221 |
| Antwerp, Flanders | 316 | 197 |
| Atlanta, GA, USA | 6777 | 4212 |
| Athens, Greece | 2391 | 1486 |
| Auckland, New Zealand | 18357 | 11408 |
| Bangkok, Thailand | 9542 | 5930 |
| Barcelona, Spain | 1149 | 714 |
| Beijing, China | 8148 | 5064 |
| Berlin, Germany | 931 | 579 |
| Birmingham, United Kingdom | 162 | 101 |
| Boston, MA, USA | 5269 | 3275 |
| Brisbane, Australia | 16544 | 10282 |
| Bucharest, Romania | 2093 | 1301 |
| Budapest, Hungary | 1468 | 912 |
| Buenos Aires, Argentina | 11121 | 6912 |
| Cairo, Egypt | 3514 | 2184 |
| Cape Town, South Africa | 9669 | 6009 |
| Charlotte, NC, USA | 6430 | 3996 |
| Chicago, IL, USA | 6367 | 3957 |
| Cologne, Germany | 498 | 309 |
| Columbus, OH, USA | 6210 | 3860 |
| Dallas, TX, USA | 7646 | 4752 |
| Denver, CO, USA | 7549 | 4691 |
| Detroit, MI, USA | 6042 | 3755 |
| Dubai, UAE | 5461 | 3394 |
| Dublin, Ireland | 467 | 290 |
| Florence, Italy | 1210 | 752 |
| Frankfurt, Germany | 633 | 394 |
| Glasgow, United Kingdom | 556 | 345 |
| Hamburg, Germany | 722 | 449 |
| Helsinki, Finland | 1823 | 1133 |
| Hong Kong, China | 9640 | 5991 |
| Houston, TX, USA | 7812 | 4855 |
| Indianapolis, IN, USA | 6427 | 3995 |
| Kiev, Ukraine | 2136 | 1327 |
| Kyoto, Japan | 9488 | 5897 |
| Las Vegas, NV, USA | 8411 | 5228 |
| Los Angeles, CA, USA | 8768 | 5449 |
| Lisbon, Portugal | 1589 | 987 |
| Madrid, Spain | 1264 | 786 |
| Manchester, United Kingdom | 260 | 162 |
| Melbourne, Australia | 16922 | 10517 |
| Mexico City, Mexico | 8937 | 5554 |
| Miami, FL, USA | 7135 | 4434 |
| Milan, Italy | 960 | 596 |
| Minneapolis, MN, USA | 6461 | 4016 |
| Montréal, Canada | 5228 | 3249 |
| Moscow, Russia | 2503 | 1556 |
| Munich, Germany | 920 | 572 |
| Nairobi, Kenya | 6827 | 4243 |
| New York, NY, USA | 5575 | 3465 |
| Osaka, Japan | 9509 | 5910 |
| Ottawa, Canada | 5367 | 3335 |
| Paris, France | 344 | 214 |
| Perth, Australia | 14495 | 9008 |
| Philadelphia, PA, USA | 5700 | 3543 |
| Prague, Czech Republic | 1035 | 643 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9222 | 5732 |
| Rome, Italy | 1435 | 892 |
| San Diego, CA, USA | 8821 | 5482 |
| Seattle, WA, USA | 7708 | 4790 |
| Seoul, South Korea | 8868 | 5512 |
| Seville, Spain | 1640 | 1019 |
| Singapore, Singapore | 10867 | 6754 |
| San Franscisco, CA, USA | 8631 | 5364 |
| Shanghai, China | 9205 | 5721 |
| St. Louis, MO, USA | 6767 | 4206 |
| Stockholm, Sweden | 1434 | 891 |
| St. Petersburg, Russia | 2101 | 1306 |
| Sydney, Australia | 17021 | 10578 |
| Taipei, Taiwan | 9799 | 6090 |
| Tokyo, Japan | 9571 | 5948 |
| Toronto, Canada | 5717 | 3553 |
| Valencia, Spain | 1340 | 833 |
| Vancouver, Canada | 7588 | 4716 |
| Venice, Italy | 1139 | 708 |
| Vienna, Austria | 1237 | 769 |
| Warsaw, Poland | 1450 | 901 |
| Washington, DC, USA | 5903 | 3669 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Great Britain |
![]() |
Region flag | England |
![]() |
City flag | London |




