Lille Facts & Figures
- LocationLille Location
- PopulationLille Population
- DistanceDistance from Lille to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | France |
| Region: | Nord-Pas de Calais |
| City: | Lille |
| Coordinates: | 50:38:08N 3:03:47E |
| Altitude: | 1m / 3ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | French |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 1 107 861 (2006) 1 091 438 (2002) 1 067 345 (1993) |
| City: | 226 014 (2006) |
| City Area: | 39,5 sq. km. |
| 15,3 sq. mi. | |
| City Density: | 5 720 inh./sq. km. |
| 14 810 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 16082 | 9995 |
| Amsterdam, Netherlands | 228 | 142 |
| Antwerp, Flanders | 114 | 71 |
| Atlanta, GA, USA | 7020 | 4363 |
| Athens, Greece | 2150 | 1336 |
| Auckland, New Zealand | 18367 | 11415 |
| Bangkok, Thailand | 9353 | 5813 |
| Barcelona, Spain | 1042 | 647 |
| Beijing, China | 8053 | 5005 |
| Berlin, Germany | 744 | 462 |
| Birmingham, United Kingdom | 400 | 248 |
| Boston, MA, USA | 5512 | 3425 |
| Brisbane, Australia | 16424 | 10208 |
| Bucharest, Romania | 1855 | 1153 |
| Budapest, Hungary | 1231 | 765 |
| Buenos Aires, Argentina | 11216 | 6971 |
| Cairo, Egypt | 3273 | 2034 |
| Cape Town, South Africa | 9521 | 5917 |
| Charlotte, NC, USA | 6672 | 4147 |
| Chicago, IL, USA | 6609 | 4107 |
| Cologne, Germany | 276 | 172 |
| Columbus, OH, USA | 6454 | 4011 |
| Dallas, TX, USA | 7889 | 4903 |
| Denver, CO, USA | 7785 | 4838 |
| Detroit, MI, USA | 6285 | 3906 |
| Dubai, UAE | 5666 | 3521 |
| Dublin, Ireland | 709 | 441 |
| Florence, Italy | 982 | 611 |
| Frankfurt, Germany | 397 | 247 |
| Glasgow, United Kingdom | 758 | 471 |
| Hamburg, Germany | 575 | 358 |
| Helsinki, Finland | 1729 | 1075 |
| Hong Kong, China | 9499 | 5904 |
| Houston, TX, USA | 8056 | 5006 |
| Indianapolis, IN, USA | 6670 | 4146 |
| Kiev, Ukraine | 1932 | 1200 |
| Kyoto, Japan | 9435 | 5864 |
| Las Vegas, NV, USA | 8642 | 5371 |
| Los Angeles, CA, USA | 8998 | 5592 |
| Lisbon, Portugal | 1637 | 1018 |
| London, United Kingdom | 243 | 151 |
| Madrid, Spain | 1251 | 778 |
| Manchester, United Kingdom | 480 | 298 |
| Melbourne, Australia | 16727 | 10396 |
| Mexico City, Mexico | 9180 | 5705 |
| Miami, FL, USA | 7372 | 4582 |
| Milan, Italy | 733 | 455 |
| Minneapolis, MN, USA | 6700 | 4164 |
| Montréal, Canada | 5471 | 3400 |
| Moscow, Russia | 2347 | 1459 |
| Munich, Germany | 677 | 421 |
| Nairobi, Kenya | 6606 | 4106 |
| New York, NY, USA | 5818 | 3616 |
| Osaka, Japan | 9455 | 5876 |
| Ottawa, Canada | 5610 | 3486 |
| Paris, France | 205 | 127 |
| Perth, Australia | 14265 | 8866 |
| Philadelphia, PA, USA | 5943 | 3694 |
| Prague, Czech Republic | 809 | 503 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9293 | 5775 |
| Rome, Italy | 1211 | 753 |
| San Diego, CA, USA | 9053 | 5626 |
| Seattle, WA, USA | 7919 | 4921 |
| Seoul, South Korea | 8796 | 5466 |
| Seville, Spain | 1641 | 1020 |
| Singapore, Singapore | 10665 | 6628 |
| San Franscisco, CA, USA | 8852 | 5501 |
| Shanghai, China | 9103 | 5658 |
| St. Louis, MO, USA | 7010 | 4357 |
| Stockholm, Sweden | 1357 | 843 |
| St. Petersburg, Russia | 1993 | 1239 |
| Sydney, Australia | 16865 | 10481 |
| Taipei, Taiwan | 9685 | 6019 |
| Tokyo, Japan | 9532 | 5924 |
| Toronto, Canada | 5960 | 3704 |
| Valencia, Spain | 1271 | 790 |
| Vancouver, Canada | 7796 | 4845 |
| Venice, Italy | 900 | 559 |
| Vienna, Austria | 999 | 621 |
| Warsaw, Poland | 1255 | 780 |
| Washington, DC, USA | 6146 | 3820 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | France |
![]() |
Community flag | Nord - Pas de Calais |
![]() |
City flag | Lille |




