Frankfurt Facts & Figures
- LocationFrankfurt Location
- PopulationFrankfurt Population
- DistanceDistance from Frankfurt to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Germany |
| State: | Hessen |
| City: | Frankfurt |
| Coordinates: | 50:01:59N 8:34:01E |
| Altitude: | 131m / 371ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | German |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: | 646 889 (2006) 652 324 (1996) 648 018 (1991) |
| City Area: | 248.4 sq. km. |
| 96.0 sq. mi. | |
| City density: | 2 604 inh./sq. km. |
| 6 742 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15700 | 9758 |
| Amsterdam, Netherlands | 365 | 227 |
| Antwerp, Flanders | 322 | 200 |
| Atlanta, GA, USA | 7406 | 4603 |
| Athens, Greece | 1799 | 1118 |
| Auckland, New Zealand | 18201 | 11312 |
| Bangkok, Thailand | 8986 | 5585 |
| Barcelona, Spain | 1094 | 680 |
| Beijing, China | 7800 | 4847 |
| Berlin, Germany | 435 | 270 |
| Birmingham, United Kingdom | 777 | 483 |
| Boston, MA, USA | 5898 | 3666 |
| Brisbane, Australia | 16120 | 10019 |
| Bucharest, Romania | 1460 | 907 |
| Budapest, Hungary | 835 | 519 |
| Buenos Aires, Argentina | 11470 | 7129 |
| Cairo, Egypt | 2921 | 1816 |
| Cape Town, South Africa | 9383 | 5832 |
| Charlotte, NC, USA | 7060 | 4387 |
| Chicago, IL, USA | 6977 | 4336 |
| Cologne, Germany | 152 | 95 |
| Columbus, OH, USA | 6832 | 4246 |
| Dallas, TX, USA | 8260 | 5133 |
| Denver, CO, USA | 8125 | 5049 |
| Detroit, MI, USA | 6658 | 4138 |
| Dubai, UAE | 6050 | 3760 |
| Dublin, Ireland | 1087 | 676 |
| Florence, Italy | 726 | 451 |
| Glasgow, United Kingdom | 1075 | 668 |
| Hamburg, Germany | 405 | 252 |
| Helsinki, Finland | 1528 | 950 |
| Hong Kong, China | 9185 | 5708 |
| Houston, TX, USA | 8433 | 5241 |
| Indianapolis, IN, USA | 7045 | 4378 |
| Kiev, Ukraine | 1558 | 968 |
| Kyoto, Japan | 9240 | 5743 |
| Las Vegas, NV, USA | 8965 | 5572 |
| Los Angeles, CA, USA | 9316 | 5790 |
| Lisbon, Portugal | 1882 | 1170 |
| London, United Kingdom | 633 | 394 |
| Madrid, Spain | 1434 | 891 |
| Manchester, United Kingdom | 836 | 519 |
| Melbourne, Australia | 16349 | 10160 |
| Mexico City, Mexico | 9565 | 5944 |
| Miami, FL, USA | 7768 | 4828 |
| Milan, Italy | 509 | 316 |
| Minneapolis, MN, USA | 7051 | 4382 |
| Montréal, Canada | 5849 | 3635 |
| Moscow, Russia | 2035 | 1265 |
| Munich, Germany | 305 | 190 |
| Nairobi, Kenya | 6316 | 3925 |
| New York, NY, USA | 6205 | 3856 |
| Osaka, Japan | 9258 | 5754 |
| Ottawa, Canada | 5986 | 3720 |
| Paris, France | 469 | 292 |
| Perth, Australia | 13869 | 8619 |
| Philadelphia, PA, USA | 6330 | 3934 |
| Prague, Czech Republic | 419 | 261 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9517 | 5915 |
| Rome, Italy | 954 | 593 |
| San Diego, CA, USA | 9378 | 5828 |
| Seattle, WA, USA | 8192 | 5091 |
| Seoul, South Korea | 8573 | 5328 |
| Seville, Spain | 1825 | 1134 |
| Singapore, Singapore | 10285 | 6392 |
| San Franscisco, CA, USA | 9150 | 5686 |
| Shanghai, China | 8840 | 5494 |
| St. Louis, MO, USA | 7380 | 4587 |
| Stockholm, Sweden | 1202 | 747 |
| St. Petersburg, Russia | 1760 | 1094 |
| Sydney, Australia | 16520 | 10267 |
| Taipei, Taiwan | 9404 | 5844 |
| Tokyo, Japan | 9357 | 5815 |
| Toronto, Canada | 6335 | 3937 |
| Valencia, Spain | 1369 | 851 |
| Vancouver, Canada | 8062 | 5011 |
| Venice, Italy | 584 | 363 |
| Vienna, Austria | 603 | 375 |
| Warsaw, Poland | 902 | 560 |
| Washington, DC, USA | 6532 | 4060 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Germany |
|
|
State flag | Hessen |
|
|
City flag | Frankfurt |




