Florence Facts & Figures
- LocationFlorence Location
- PopulationFlorence Population
- DistanceDistance from Florence to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Italy |
| Region: | Tuscany |
| Province: | Florence |
| City: | Florence |
| Local Name: | Firenze |
| Coordinates: | 43:46:21N 11:15:17E |
| Altitude: | 50m / 164ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Italian |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: | 368 059 (2006) 356 118 (2002) 380 348 (1998) 403 294 (1993) |
| City area: | 102,4 sq km 39,5 sq mi |
| City Density: |
3 594 inh/sq km 9 305 inh/sq mi |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15478 | 9620 |
| Amsterdam, Netherlands | 1066 | 662 |
| Antwerp, Flanders | 975 | 606 |
| Atlanta, GA, USA | 7905 | 4913 |
| Athens, Greece | 1227 | 763 |
| Auckland, New Zealand | 18445 | 11463 |
| Bangkok, Thailand | 8905 | 5534 |
| Barcelona, Spain | 800 | 497 |
| Beijing, China | 8080 | 5022 |
| Berlin, Germany | 986 | 613 |
| Birmingham, United Kingdom | 1372 | 853 |
| Boston, MA, USA | 6398 | 3976 |
| Brisbane, Australia | 16178 | 10054 |
| Bucharest, Romania | 1188 | 738 |
| Budapest, Hungary | 744 | 462 |
| Buenos Aires, Argentina | 11198 | 6959 |
| Cairo, Egypt | 2332 | 1449 |
| Cape Town, South Africa | 8666 | 5386 |
| Charlotte, NC, USA | 7550 | 4692 |
| Chicago, IL, USA | 7547 | 4691 |
| Cologne, Germany | 861 | 535 |
| Columbus, OH, USA | 7369 | 4580 |
| Dallas, TX, USA | 8820 | 5481 |
| Denver, CO, USA | 8756 | 5441 |
| Detroit, MI, USA | 7213 | 4483 |
| Dubai, UAE | 6266 | 3895 |
| Dublin, Ireland | 1670 | 1038 |
| Frankfurt, Germany | 726 | 451 |
| Glasgow, United Kingdom | 1739 | 1081 |
| Hamburg, Germany | 1094 | 680 |
| Helsinki, Finland | 2043 | 1270 |
| Hong Kong, China | 9299 | 5779 |
| Houston, TX, USA | 8968 | 5574 |
| Indianapolis, IN, USA | 7595 | 4720 |
| Kiev, Ukraine | 1632 | 1014 |
| Kyoto, Japan | 9624 | 5981 |
| Las Vegas, NV, USA | 9622 | 5980 |
| Los Angeles, CA, USA | 9978 | 6201 |
| Lisbon, Portugal | 1792 | 1114 |
| London, United Kingdom | 1210 | 752 |
| Madrid, Spain | 1287 | 800 |
| Manchester, United Kingdom | 1461 | 908 |
| Melbourne, Australia | 16132 | 10026 |
| Mexico City, Mexico | 10062 | 6254 |
| Miami, FL, USA | 8181 | 5084 |
| Milan, Italy | 251 | 156 |
| Minneapolis, MN, USA | 7663 | 4762 |
| Montréal, Canada | 6388 | 3970 |
| Moscow, Russia | 2295 | 1426 |
| Munich, Germany | 486 | 302 |
| Nairobi, Kenya | 5624 | 3495 |
| New York, NY, USA | 6704 | 4166 |
| Osaka, Japan | 9637 | 5990 |
| Ottawa, Canada | 6533 | 4060 |
| Paris, France | 888 | 552 |
| Perth, Australia | 13511 | 8397 |
| Philadelphia, PA, USA | 6829 | 4244 |
| Prague, Czech Republic | 743 | 462 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9198 | 5716 |
| Rome, Italy | 231 | 144 |
| San Diego, CA, USA | 10031 | 6234 |
| Seattle, WA, USA | 8895 | 5528 |
| Seoul, South Korea | 8910 | 5538 |
| Seville, Spain | 1618 | 1006 |
| Singapore, Singapore | 10127 | 6294 |
| San Franscisco, CA, USA | 9834 | 6112 |
| Shanghai, China | 9087 | 5648 |
| St. Louis, MO, USA | 7942 | 4936 |
| Stockholm, Sweden | 1797 | 1117 |
| St. Petersburg, Russia | 2209 | 1373 |
| Sydney, Australia | 16442 | 10218 |
| Taipei, Taiwan | 9605 | 5969 |
| Tokyo, Japan | 9773 | 6074 |
| Toronto, Canada | 6884 | 4278 |
| Valencia, Spain | 1078 | 670 |
| Vancouver, Canada | 8769 | 5450 |
| Venice, Italy | 204 | 127 |
| Vienna, Austria | 633 | 393 |
| Warsaw, Poland | 1187 | 738 |
| Washington, DC, USA | 7031 | 4370 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Italy |
![]() |
Region flag | Tuscany |
![]() |
City flag | Florence |




