Cologne Facts & Figures
- LocationCologne Location
- PopulationCologne Population
- DistanceDistance from Cologne to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Germany |
| Region: | North Rhine-Westphalia |
| City: | Cologne |
| Local Name: | Köln |
| Coordinates: | 50:56:26N 6:57:29E |
| Altitude: | 37m / 121ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | German |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: |
969 709 (2006) 967 940 (2002) 964 364 (1998) 960 631 (1993) |
| City Area: | 405 sq km |
| 156 sq mi | |
| City density: | 2 394 inh/sq km |
| 6 199 inh/sq mi |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15806 | 9823 |
| Amsterdam, Netherlands | 213 | 133 |
| Antwerp, Flanders | 182 | 113 |
| Atlanta, GA, USA | 7260 | 4512 |
| Athens, Greece | 1951 | 1212 |
| Auckland, New Zealand | 18195 | 11308 |
| Bangkok, Thailand | 9079 | 5642 |
| Barcelona, Spain | 1136 | 706 |
| Beijing, China | 7824 | 4862 |
| Berlin, Germany | 477 | 296 |
| Birmingham, United Kingdom | 634 | 394 |
| Boston, MA, USA | 5754 | 3576 |
| Brisbane, Australia | 16174 | 10052 |
| Bucharest, Romania | 1601 | 995 |
| Budapest, Hungary | 974 | 606 |
| Buenos Aires, Argentina | 11445 | 7113 |
| Cairo, Egypt | 3074 | 1910 |
| Cape Town, South Africa | 9501 | 5905 |
| Charlotte, NC, USA | 6915 | 4298 |
| Chicago, IL, USA | 6826 | 4242 |
| Columbus, OH, USA | 6683 | 4154 |
| Dallas, TX, USA | 8109 | 5040 |
| Denver, CO, USA | 7973 | 4955 |
| Detroit, MI, USA | 6509 | 4045 |
| Dubai, UAE | 5942 | 3693 |
| Dublin, Ireland | 942 | 585 |
| Florence, Italy | 861 | 535 |
| Frankfurt, Germany | 152 | 95 |
| Glasgow, United Kingdom | 922 | 573 |
| Hamburg, Germany | 358 | 223 |
| Helsinki, Finland | 1520 | 945 |
| Hong Kong, China | 9242 | 5744 |
| Houston, TX, USA | 8284 | 5149 |
| Indianapolis, IN, USA | 6895 | 4285 |
| Kiev, Ukraine | 1656 | 1029 |
| Kyoto, Japan | 9238 | 5741 |
| Las Vegas, NV, USA | 8813 | 5477 |
| Los Angeles, CA, USA | 9165 | 5696 |
| Lisbon, Portugal | 1855 | 1153 |
| London, United Kingdom | 498 | 309 |
| Madrid, Spain | 1431 | 889 |
| Manchester, United Kingdom | 687 | 427 |
| Melbourne, Australia | 16451 | 10224 |
| Mexico City, Mexico | 9419 | 5854 |
| Miami, FL, USA | 7631 | 4743 |
| Milan, Italy | 630 | 391 |
| Minneapolis, MN, USA | 6899 | 4288 |
| Montréal, Canada | 5701 | 3543 |
| Moscow, Russia | 2088 | 1297 |
| Munich, Germany | 457 | 284 |
| Nairobi, Kenya | 6464 | 4017 |
| New York, NY, USA | 6060 | 3766 |
| Osaka, Japan | 9256 | 5753 |
| Ottawa, Canada | 5837 | 3628 |
| Paris, France | 405 | 251 |
| Perth, Australia | 13997 | 8699 |
| Philadelphia, PA, USA | 6185 | 3844 |
| Prague, Czech Republic | 537 | 334 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9506 | 5908 |
| Rome, Italy | 1091 | 678 |
| San Diego, CA, USA | 9226 | 5734 |
| Seattle, WA, USA | 8045 | 5000 |
| Seoul, South Korea | 8583 | 5334 |
| Seville, Spain | 1824 | 1134 |
| Singapore, Singapore | 10389 | 6457 |
| San Franscisco, CA, USA | 9000 | 5593 |
| Shanghai, China | 8869 | 5512 |
| St. Louis, MO, USA | 7230 | 4494 |
| Stockholm, Sweden | 1170 | 727 |
| St. Petersburg, Russia | 1768 | 1099 |
| Sydney, Australia | 16598 | 10315 |
| Taipei, Taiwan | 9443 | 5868 |
| Tokyo, Japan | 9346 | 5808 |
| Toronto, Canada | 6186 | 3845 |
| Valencia, Spain | 1398 | 869 |
| Vancouver, Canada | 7917 | 4920 |
| Venice, Italy | 731 | 454 |
| Vienna, Austria | 744 | 462 |
| Warsaw, Poland | 981 | 610 |
| Washington, DC, USA | 6387 | 3969 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Germany |
|
State flag | North Rhine-Westphalia |
![]() |
City flag | Cologne |
![]() |
City coat of arms | Cologne |




