| Nr | ![]() |
Building Name | Height (m)![]() |
Height (ft) | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Eiffel Tower | 300,0 | 984 | 1889 | 6,117 | 751 |
| 2. | ![]() | Tour First | 225,0 | 738 | 2011 | 87 | 34 |
| 3. | ![]() | Tour Montparnasse | 210,0 | 689 | 1973 | 562 | 260 |
| 4. | ![]() | Framatome | 200,0 | 656 | 1975 | 271 | 222 |
| 5. | ![]() | Tour T1 | 185,0 | 607 | 2008 | 180 | 125 |
| 6. | ![]() | Tour Total | 180,0 | 591 | 1985 | 317 | 104 |
| 7. | ![]() | Tour GAN | 179,0 | 587 | 1974 | 235 | 129 |
| 8. | ![]() | Sociéte Générale | 167,0 | 548 | 1995 | 370 | 81 |
| 9. | ![]() | Coeur Défense | 161,0 | 528 | 2001 | 276 | 113 |
| 10. | ![]() | Tour Technip | 155,0 | 509 | 2002 | 195 | 130 |
| 11. | ![]() | Tour EDF | 155,0 | 509 | 2001 | 553 | 91 |
| 12. | ![]() | Tour Ernst & Young | 155,0 | 509 | 1999 | 138 | 197 |
| 13. | ![]() | Tour Axa | 152,0 | 499 | 1974 | 121 | 162 |
| 14. | ![]() | Tour Dexia | 143,0 | 469 | 2005 | 228 | 71 |
| 15. | ![]() | Tour Ariane | 142,0 | 466 | 1975 | 91 | 151 |
| 16. | ![]() | Hotel Concorde Lafayette | 137,0 | 449 | 1974 | 186 | 111 |
| 17. | ![]() | Tour France | 126,0 | 413 | 1973 | 20 | 4 |
| 18. | ![]() | Tour Prélude | 123,0 | 404 | 1979 | 206 | 206 |
| 19. | ![]() | Tour Séquoia | 119,0 | 390 | 1990 | 144 | 32 |
| 20. | ![]() | Hotel Meridien Montparnasse | 116,0 | 381 | 1974 | 174 | 109 |
| 21. | ![]() | Tour Super-Italie | 112,0 | 367 | 1974 | 190 | 103 |
| 22. | ![]() | Tour Fugue | 108,0 | 354 | 1972 | 116 | 117 |
| 23. | ![]() | Arche de la Défense | 106,0 | 348 | 1989 | 1,130 | 308 |
| 24. | ![]() | Tour Totem | 100,0 | 328 | 1978 | 325 | 83 |
| 25. | ![]() | Tour Cristal | 98,0 | 322 | 1990 | 243 | 58 |




























