Paris Buildings

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building Name
1. 300,0  984  1889   Eiffel Tower 1,626 210
2. 210,0  689  1973   Tour Montparnasse 192 100
3. 200,0  656  1975   Framatome 82 99
4. 185,0  607  2008   Tour T1 25 12
5. 180,0  591  1985   Tour Total 117 51
6. 179,0  587  1974   Tour GAN 83 61
7. 167,0  548  1995   Sociéte Générale 166 32
8. 161,0  528  2001   Coeur Défense 122 47
9. 155,0  509  2002   Tour Technip 60 67
10. 155,0  509  2001   Tour EDF 247 34
11. 155,0  509  1999   Tour Ernst & Young 49 99
12. 152,0  499  1974   Tour Axa 42 86
13. 143,0  469  2005   Tour Dexia 109 28
14. 142,0  466  1975   Tour Ariane 35 80
15. 137,0  449  1974   Hotel Concorde Lafayette 79 57
16. 123,0  404  1979   Tour Prélude 21 40
17. 119,0  390  1990   Tour Séquoia 25 8
18. 116,0  381  1974   Hotel Meridien Montparnasse 68 55
19. 112,0  367  1974   Tour Super-Italie 80 52
20. 108,0  354  1972   Tour Fugue 33 51
21. 106,0  348  1989   Arche de la Défense 348 115
22. 100,0  328  1978   Tour Totem 131 32
23. 98,0  322  1990   Tour Cristal 62 17
24. 98,0  322  1976   Hotel Novotel 19 38
25. 93,0  305  1973   Résidence Duvergier 39 65
26. 90,0  295  1345   Notre-Dame 817 168
27. 83,0  272  1914   Sacré Coeur 735 132
28. 83,0  272  1791   Panthéon 176 53
29. 80,0  262  1871   Saint-Augustin 112 40
30. 79,0  259  1995   Bibliothèque Nationale de France 86 66
31. 73,6  241  1875   Palais Garnier 154 49
32. 67,0  220  1900   Gare de Lyon 101 39
33. 65,0  213  1867   Eglise de la Trinité 108 38
34. 52,0  171  1523   Tour Saint-Jacques 92 38
35. 51,0  167  1980   Porte des Flamands 48 24
36. 50,0  164  1989   Bastille Opera 94 53
37. 50,0  164  1836   Arc de Triomphe 715 133
38. 45,0  148  1989   Ministère des Finances 83 47
39. 42,0  138  1977   Centre Georges Pompidou 152 81
40. 38,0  125  1866   Gare du Nord 86 40
41. 32,0  105  1900   Musée d'Orsay 148 44
42. 24,0  79  1993   Louvre Pyramid 956 135
43.     1882   Hôtel de Ville 159 48
44.     1852   Gare de l'Est 34 43
© 2009 www.aviewoncities.com