Paris Buildings

46 buildings found
Nr photo Building Name Height (m)sort desc Height (ft) Year
1. Eiffel TowerEiffel Tower300,0 984 18896,117 751
2. Tour FirstTour First225,0 738 201187 34
3. Tour MontparnasseTour Montparnasse210,0 689 1973562 260
4. FramatomeFramatome200,0 656 1975271 222
5. Tour T1Tour T1185,0 607 2008180 125
6. Tour TotalTour Total180,0 591 1985317 104
7. Tour GANTour GAN179,0 587 1974235 129
8. Sociéte GénéraleSociéte Générale167,0 548 1995370 81
9. Coeur DéfenseCoeur Défense161,0 528 2001276 113
10. Tour TechnipTour Technip155,0 509 2002195 130
11. Tour EDFTour EDF155,0 509 2001553 91
12. Tour Ernst & YoungTour Ernst & Young155,0 509 1999138 197
13. Tour AxaTour Axa152,0 499 1974121 162
14. Tour DexiaTour Dexia143,0 469 2005228 71
15. Tour ArianeTour Ariane142,0 466 197591 151
16. Hotel Concorde LafayetteHotel Concorde Lafayette137,0 449 1974186 111
17. Tour FranceTour France126,0 413 197320 4
18. Tour PréludeTour Prélude123,0 404 1979206 206
19. Tour SéquoiaTour Séquoia119,0 390 1990144 32
20. Hotel Meridien MontparnasseHotel Meridien Montparnasse116,0 381 1974174 109
21. Tour Super-ItalieTour Super-Italie112,0 367 1974190 103
22. Tour FugueTour Fugue108,0 354 1972116 117
23. Arche de la DéfenseArche de la Défense106,0 348 19891,130 308
24. Tour TotemTour Totem100,0 328 1978325 83
25. Tour CristalTour Cristal98,0 322 1990243 58
46 buildings found
© 2013 www.aviewoncities.com