Paris Buildings

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building Name
1. 300,0  984  1889   Eiffel Tower 1,574 206
2. 210,0  689  1973   Tour Montparnasse 189 98
3. 200,0  656  1975   Framatome 80 96
4. 185,0  607  2008   Tour T1 20 12
5. 180,0  591  1985   Tour Total 116 49
6. 179,0  587  1974   Tour GAN 82 61
7. 167,0  548  1995   Sociéte Générale 163 32
8. 161,0  528  2001   Coeur Défense 121 47
9. 155,0  509  2002   Tour Technip 59 67
10. 155,0  509  2001   Tour EDF 240 34
11. 155,0  509  1999   Tour Ernst & Young 48 98
12. 152,0  499  1974   Tour Axa 42 85
13. 143,0  469  2005   Tour Dexia 108 28
14. 142,0  466  1975   Tour Ariane 33 79
15. 137,0  449  1974   Hotel Concorde Lafayette 79 55
16. 123,0  404  1979   Tour Prélude 21 38
17. 119,0  390  1990   Tour Séquoia 22 6
18. 116,0  381  1974   Hotel Meridien Montparnasse 67 53
19. 112,0  367  1974   Tour Super-Italie 78 51
20. 108,0  354  1972   Tour Fugue 33 49
21. 106,0  348  1989   Arche de la Défense 338 113
22. 100,0  328  1978   Tour Totem 129 31
23. 98,0  322  1990   Tour Cristal 60 15
24. 98,0  322  1976   Hotel Novotel 18 37
25. 93,0  305  1973   Résidence Duvergier 39 65
26. 90,0  295  1345   Notre-Dame 794 162
27. 83,0  272  1914   Sacré Coeur 720 125
28. 83,0  272  1791   Panthéon 174 51
29. 80,0  262  1871   Saint-Augustin 110 40
30. 79,0  259  1995   Bibliothèque Nationale de France 84 66
31. 73,6  241  1875   Palais Garnier 152 49
32. 67,0  220  1900   Gare de Lyon 99 38
33. 65,0  213  1867   Eglise de la Trinité 107 37
34. 52,0  171  1523   Tour Saint-Jacques 91 37
35. 51,0  167  1980   Porte des Flamands 47 23
36. 50,0  164  1989   Bastille Opera 93 52
37. 50,0  164  1836   Arc de Triomphe 691 126
38. 45,0  148  1989   Ministère des Finances 81 47
39. 42,0  138  1977   Centre Georges Pompidou 150 81
40. 38,0  125  1866   Gare du Nord 86 40
41. 32,0  105  1900   Musée d'Orsay 147 44
42. 24,0  79  1993   Louvre Pyramid 928 128
43.     1882   Hôtel de Ville 157 48
44.     1852   Gare de l'Est 33 43
© 2009 www.aviewoncities.com