| Nr | ![]() |
Building Name | Height (m)![]() |
Height (ft) | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Eiffel Tower | 300,0 | 984 | 1889 | 4,547 | 515 |
| 2. | ![]() | Tour Montparnasse | 210,0 | 689 | 1973 | 454 | 212 |
| 3. | ![]() | Framatome | 200,0 | 656 | 1975 | 215 | 193 |
| 4. | ![]() | Tour T1 | 185,0 | 607 | 2008 | 138 | 96 |
| 5. | ![]() | Tour Total | 180,0 | 591 | 1985 | 268 | 89 |
| 6. | ![]() | Tour GAN | 179,0 | 587 | 1974 | 187 | 109 |
| 7. | ![]() | Sociéte Générale | 167,0 | 548 | 1995 | 323 | 70 |
| 8. | ![]() | Coeur Défense | 161,0 | 528 | 2001 | 239 | 89 |
| 9. | ![]() | Tour Technip | 155,0 | 509 | 2002 | 156 | 116 |
| 10. | ![]() | Tour EDF | 155,0 | 509 | 2001 | 465 | 76 |
| 11. | ![]() | Tour Ernst & Young | 155,0 | 509 | 1999 | 112 | 178 |
| 12. | ![]() | Tour Axa | 152,0 | 499 | 1974 | 108 | 156 |
| 13. | ![]() | Tour Dexia | 143,0 | 469 | 2005 | 210 | 65 |
| 14. | ![]() | Tour Ariane | 142,0 | 466 | 1975 | 79 | 142 |
| 15. | ![]() | Hotel Concorde Lafayette | 137,0 | 449 | 1974 | 169 | 105 |
| 16. | ![]() | Tour Prélude | 123,0 | 404 | 1979 | 194 | 197 |
| 17. | ![]() | Tour Séquoia | 119,0 | 390 | 1990 | 126 | 28 |
| 18. | ![]() | Hotel Meridien Montparnasse | 116,0 | 381 | 1974 | 145 | 96 |
| 19. | ![]() | Tour Super-Italie | 112,0 | 367 | 1974 | 163 | 95 |
| 20. | ![]() | Tour Fugue | 108,0 | 354 | 1972 | 89 | 107 |
| 21. | ![]() | Arche de la Défense | 106,0 | 348 | 1989 | 856 | 247 |
| 22. | ![]() | Tour Totem | 100,0 | 328 | 1978 | 269 | 68 |
| 23. | ![]() | Tour Cristal | 98,0 | 322 | 1990 | 190 | 46 |
| 24. | ![]() | Hotel Novotel | 98,0 | 322 | 1976 | 78 | 108 |
| 25. | ![]() | Résidence Duvergier | 93,0 | 305 | 1973 | 88 | 136 |




























