Munich Buildings
| Nr | Height (m) | Height (ft) | Year | Building Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101,0 | 331 | 1972 | BMW Tower | 214 | 29 | |
| 2. | 290,0 | 951 | 1968 | Olympiaturm | 62 | 12 | |
| 3. | 79,0 | 259 | 1909 | Neues Rathaus | 40 | 15 | |
| 4. | 114,0 | 374 | 1980 | Hypo-Bank | 34 | 16 | |
| 5. | 109,0 | 358 | 1488 | Frauenkirche | 36 | 18 | |
| 6. | 70,0 | 230 | 1768 | Theatinerkirche | 25 | 15 | |
| 7. | 50,0 | 164 | 1901 | Mullersches Volksbad | 20 | 12 | |
| 8. | 55,0 | 180 | 1480 | Altes Rathaus | 25 | 18 | |
| 9. | 56,0 | 184 | 1180 | St. Peterskirche | 21 | 17 |
