Munich Buildings
| Nr | Height (m)![]() |
Height (ft) | Year | Building Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 290,0 | 951 | 1968 | Olympiaturm | 77 | 14 | |
| 2. | 114,0 | 374 | 1980 | Hypo-Bank | 38 | 17 | |
| 3. | 101,0 | 331 | 1972 | BMW Tower | 246 | 35 | |
| 4. | 99,0 | 325 | 1488 | Frauenkirche | 42 | 21 | |
| 5. | 91,0 | 299 | 1180 | St. Peterskirche | 26 | 17 | |
| 6. | 79,0 | 259 | 1909 | Neues Rathaus | 52 | 16 | |
| 7. | 70,0 | 230 | 1768 | Theatinerkirche | 30 | 15 | |
| 8. | 55,0 | 180 | 1480 | Altes Rathaus | 27 | 18 | |
| 9. | 50,0 | 164 | 1901 | Mullersches Volksbad | 21 | 12 |

