Munich Buildings
| Nr | ![]() |
Building Name | Height (m)![]() |
Height (ft) | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Olympiaturm | 290,0 | 951 | 1968 | 91 | 15 |
| 2. | ![]() | Hypo-Bank | 114,0 | 374 | 1980 | 43 | 19 |
| 3. | ![]() | BMW Tower | 101,0 | 331 | 1972 | 332 | 42 |
| 4. | ![]() | Frauenkirche | 99,0 | 325 | 1488 | 55 | 29 |
| 5. | ![]() | St. Peterskirche | 91,0 | 299 | 1180 | 39 | 22 |
| 6. | ![]() | Neues Rathaus | 79,0 | 259 | 1909 | 71 | 18 |
| 7. | ![]() | Theatinerkirche | 70,0 | 230 | 1768 | 37 | 21 |
| 8. | ![]() | Altes Rathaus | 55,0 | 180 | 1480 | 28 | 20 |
| 9. | ![]() | Mullersches Volksbad | 50,0 | 164 | 1901 | 22 | 13 |











