Montréal Buildings

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building Name
1. 175,3  575  1975   Montréal Tower 127 25
2. 97,0  318  1967   Oratoire St. Joseph 65 7
3. 69,0  226  1829   Basilique Notre-Dame 42 3
4.     1878   Hôtel de Ville 45 4
5. 97,0  318  1931   Aldred Building 43 4
6. 60,0  197  1889   Windsor Station 38 3
7. 205,0  673  1991   1000 Rue de la Gauchetière 55 8
8.     1889   New York Life Insurance Building 29 2
9. 121,9  400  1931   Sun-Life Building 41 5
10. 70,0  230  1976   Village Olympique 40 5
11. 199,0  653  1992   1250 Boulevard René-Lévesque 39 5
12. 188,0  617  1962   1 Place Ville-Marie 42 6
13. 45,0  148  1847   Marché Bonsecours 30 3
14.     1847   Banque de Montréal 28 3
15.     1967   Habitat 67 43 9
16. 146,0  479  1987   Tour KPMG 36 7
17. 158,0  518  1992   Le 1501 McGill College 33 7
18. 157,0  515  1930   University Tower 30 7
19. 45,0  148  1922   Tour de l'Horloge 32 8
20. 190,0  623  1964   Tour de la Bourse 31 8
21. 121,0  397  1928   Tour de la Banque Royale 32 9
22. 83,0  272  1968   1 Westmount Square 37 13
23. 128,0  420  1983   Tour Bell 30 9
24. 77,0  253  1894   Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 28 8
25. 128,0  420  1983   Tour de la Banque Nationale 33 11
26. 134,0  440  1988   Place Montréal Trust 24 10
27. 187,0  614  1962   La Tour CIBC 29 14
28. 133,0  436  1967   Le 500 Place d'Armes 30 15
29. 128,0  420  1967   Marriott Château Champlain 26 14
30. 122,0  400  1964   Le Port-Royal 27 20
31. 110,0  361  1990   Tour Scotia 20 14
32. 131,0  430  1962  Tour Telus 0 0
33.     1976   Delta Centre Ville Hotel 16 18
34. 121,0  397  1974   Le Centre Mont-Royal 15 17
35. 152,0  499  1976   Le Complexe Desjardins, Tour Sud-ouest 14 16
36. 118,0  387  1982   Le Centre Sheraton 11 15
37. 113,0  371  1976   Place du Canada 18 26
© 2009 www.aviewoncities.com