Montreal Buildings

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building Name
1. 205,0  673  1991   1000 Rue de la Gauchetière 62 12
2. 199,0  653  1992   1250 Boulevard René-Lévesque 43 7
3. 190,0  623  1964   Tour de la Bourse 34 8
4. 188,0  617  1962   1 Place Ville-Marie 48 8
5. 187,0  614  1962   La Tour CIBC 32 15
6. 175,3  575  1975   Montréal Tower 158 30
7. 158,0  518  1992   Le 1501 McGill College 35 9
8. 157,0  515  1930   University Tower 33 7
9. 152,0  499  1976   Le Complexe Desjardins, Tour Sud-ouest 14 18
10. 146,0  479  1987   Tour KPMG 42 8
11. 134,0  440  1988   Place Montréal Trust 24 11
12. 133,0  436  1967   Le 500 Place d'Armes 32 17
13. 131,0  430  1962  Tour Telus 0 0
14. 128,0  420  1983   Tour Bell 31 12
15. 128,0  420  1983   Tour de la Banque Nationale 34 12
16. 128,0  420  1967   Marriott Château Champlain 26 15
17. 122,0  400  1964   Le Port-Royal 29 21
18. 121,9  400  1931   Sun-Life Building 43 7
19. 121,0  397  1974   Le Centre Mont-Royal 15 17
20. 121,0  397  1928   Tour de la Banque Royale 33 9
21. 118,0  387  1982   Le Centre Sheraton 11 16
22. 113,0  371  1976   Place du Canada 21 27
23. 110,0  361  1990   Tour Scotia 20 16
24. 97,0  318  1967   Oratoire St. Joseph 71 9
25. 97,0  318  1931   Aldred Building 46 5
26. 83,0  272  1968   1 Westmount Square 42 13
27. 77,0  253  1894   Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 29 8
28. 70,0  230  1976   Village Olympique 49 5
29. 69,0  226  1829   Basilique Notre-Dame 49 6
30. 60,0  197  1889   Windsor Station 47 4
31. 45,0  148  1922   Tour de l'Horloge 35 8
32. 45,0  148  1847   Marché Bonsecours 34 3
33.     1976   Delta Centre Ville Hotel 17 19
34.     1967   Habitat 67 48 11
35.     1889   New York Life Insurance Building 36 4
36.     1878   Hôtel de Ville 53 5
37.     1847   Banque de Montréal 30 4
© 2010 www.aviewoncities.com
hotels flights cars recommend share on facebook share on twitter