Milan Buildings
| Nr | Height (m) | Height (ft) | Year | Building Name![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80,0 | 262 | 1951 | Centro Svizzero | 5 | 16 | |
| 2. | 98,0 | 322 | 1989 | Ferrovie dello Stato 1 | 19 | 11 | |
| 3. | 127,0 | 417 | 1960 | Pirelli Tower | 46 | 15 | |
| 4. | 72,0 | 236 | 1931 | Stazione Centrale | 30 | 7 | |
| 5. | 117,0 | 384 | 1954 | Torre Breda | 26 | 10 | |
| 6. | 109,0 | 358 | 1959 | Torre Galfa | 21 | 10 | |
| 7. | 106,0 | 348 | 1958 | Torre Velasca | 35 | 14 |

