Milan Buildings
| Nr | Height (m)![]() |
Height (ft) | Year | Building Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 127,0 | 417 | 1960 | Pirelli Tower | 55 | 20 | |
| 2. | 117,0 | 384 | 1954 | Torre Breda | 29 | 10 | |
| 3. | 109,0 | 358 | 1959 | Torre Galfa | 26 | 11 | |
| 4. | 106,0 | 348 | 1958 | Torre Velasca | 39 | 15 | |
| 5. | 98,0 | 322 | 1989 | Ferrovie dello Stato 1 | 21 | 13 | |
| 6. | 80,0 | 262 | 1951 | Centro Svizzero | 7 | 16 | |
| 7. | 72,0 | 236 | 1931 | Stazione Centrale | 32 | 7 |

