Milan Buildings
| Nr | ![]() |
Building Name | Height (m)![]() |
Height (ft) | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Palazzo Lombardia | 161,3 | 529 | 2010 | 6 | 2 |
| 2. | ![]() | Pirelli Tower | 127,0 | 417 | 1959 | 80 | 20 |
| 3. | ![]() | Torre Breda | 117,0 | 384 | 1954 | 39 | 11 |
| 4. | ![]() | Torre Galfa | 109,0 | 358 | 1959 | 33 | 13 |
| 5. | ![]() | Duomo di Milano | 108,5 | 356 | 1813 | 19 | 0 |
| 6. | ![]() | Torre Velasca | 106,0 | 348 | 1958 | 46 | 18 |
| 7. | ![]() | Ferrovie dello Stato 1 | 98,0 | 322 | 1989 | 23 | 15 |
| 8. | ![]() | Torre Servizi Tecnici Comunali | 90,0 | 295 | 1966 | 2 | 0 |
| 9. | ![]() | Centro Svizzero | 80,0 | 262 | 1951 | 9 | 18 |
| 10. | ![]() | Stazione Centrale | 72,0 | 236 | 1931 | 44 | 8 |
| 11. | ![]() | Palazzo Marino | 1563 | 4 | 1 |













