Madrid Buildings

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building Name
1. 114,0  374  1998   Puerta de Europa 78 11
2. 73,0  240  1993   Almudena Cathedral 47 13
3. 105,0  344  1989  Torre Mahou 0 0
4. 157,0  515  1989   Torre Picasso 53 23
5. 121,0  397  1985   Torre Europa 42 9
6. 107,0  351  1980   Banco de Bilbao 31 23
7.     1979   Cuzco 4 20 24
8. 106,0  348  1979  Edificio Windsor 0 0
9. 116,0  381  1976   Torre de Colon 44 55
10. 142,0  466  1957   Torre de Madrid 58 22
11. 117,0  384  1953   Edificio España 49 12
12. 88,0  289  1929   Edificio Telefonica 52 10
13. 70,0  230  1917   Madrid City Hall 53 5
14. 45,0  148  1911   Edificio Metropolis 133 20
15.     1892   Estación de Atocha 54 14
© 2009 www.aviewoncities.com