Madrid Buildings

Nr photo Building Name Height (m)sort desc Height (ft) Year
1. Torre Caja MadridTorre Caja Madrid250,0 820 20098 0
2. Torre de CristalTorre de Cristal249,5 819 20098 0
3. Torre EspacioTorre Espacio236,0 774 20084 0
4. Torre Sacyr VallehermosoTorre Sacyr Vallehermoso235,0 771 20083 0
5. Torre PicassoTorre Picasso157,0 515 198977 33
6. Torre de MadridTorre de Madrid142,0 466 195793 32
7. Torre EuropaTorre Europa121,0 397 198557 14
8. Edificio EspañaEdificio España117,0 384 195384 14
9. Torre de ColonTorre de Colon116,0 381 197656 70
10. Puerta de EuropaPuerta de Europa114,0 374 1998125 17
11. Banco de BilbaoBanco de Bilbao107,0 351 198042 32
12. Edificio Windsor106,0 348 19790 0
13. Torre Mahou105,0 344 19890 0
14. Edificio TelefonicaEdificio Telefonica88,0 289 192970 15
15. Almudena CathedralAlmudena Cathedral73,0 240 199384 28
16. Madrid City HallMadrid City Hall70,0 230 1917132 15
17. Edificio MetropolisEdificio Metropolis45,0 148 1911197 37
18. Cuzco 4Cuzco 4 197925 33
19. Estación de AtochaEstación de Atocha 189275 16
© 2012 www.aviewoncities.com