Frankfurt Buildings

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building Name
1. 153,0  502  2004   Skyper 28 7
2. 136,0  446  2003   Galileo 22 5
3. 112,0  367  2003   IBC 10 16
4. 80,0  262  2003   MainForum 3 10
5. 112,0  367  2003   Westhafen Tower 33 2
6. 88,0  289  2001   Main Plaza 11 5
7. 110,0  361  1999   Eurotheum 20 6
8. 199,5  655  1999   Main Tower 42 5
9. 259,0  850  1997   Commerzbank Tower 77 9
10. 95,0  312  1997   Kastor 18 4
11. 130,0  427  1997   Pollux 11 7
12. 35,1  115  1996   Japan Center 18 6
13. 201,0  659  1993   Kronenhaus 41 2
14. 186,0  610  1993   Trianon 19 13
15. 257,0  843  1990   Messeturm 46 6
16. 61,0  200  1986   Poseidon 14 4
17. 116,0  381  1985   Messe-Torhaus 20 5
18. 89,0  292  1984   Bürohaus Alte Oper 16 0
19. 155,0  509  1984   Twin Tower Deutsche Bank 63 5
20. 142,0  466  1980   FBC 9 14
21. 337,5  1,107  1979   Europaturm 42 7
22. 166,0  545  1978   Silver Tower 32 5
23. 148,0  486  1977   Eurotower 25 7
24. 93,0  305  1977   Union Investment 11 11
25. 127,0  417  1976   Garden Towers 18 4
26. 162,0  531  1976   Plaza Buro Center 15 12
27. 142,0  466  1975   City-Haus 15 9
28. 96,0  315  1975   Hochhaus am Park 23 4
29. 109,0  358  1973   Bürohaus Neue Mainzer Strasse 32-36 5 16
30. 116,0  381  1972   AfE-Turm 6 17
31. 96,0  315  1972   GZ-Bank Zentrale 7 12
32. 93,0  305  1971   Deutsche Bank IBCF 8 12
33. 84,0  276  1969   Rhein Main Center 15 3
34. 82,0  269  1966   BHF-Bank 8 10
35. 67,0  220  1963   Hotel Intercontinental 3 9
36.     1888   Frankfurt Hauptbahnhof 26 7
37. 34,0  112  1880   Alte Oper 17 5
38. 95,0  312  1877   Kaiserdom 19 13
39. 65,0  213  1833   Paulskirche 11 8
40. 47,0  154  1428   Eschenheimer Turm 29 4
41.     1405   Römer 26 4
42.     1290   Alte Nikolaikirche 24 8
© 2009 www.aviewoncities.com