Frankfurt Buildings

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building Name
1. 337,5  1,107  1979   Europaturm 42 7
2. 259,0  850  1997   Commerzbank Tower 77 9
3. 257,0  843  1990   Messeturm 46 6
4. 201,0  659  1993   Kronenhaus 41 2
5. 199,5  655  1999   Main Tower 42 5
6. 186,0  610  1993   Trianon 19 13
7. 166,0  545  1978   Silver Tower 32 5
8. 162,0  531  1976   Plaza Buro Center 15 12
9. 155,0  509  1984   Twin Tower Deutsche Bank 63 5
10. 153,0  502  2004   Skyper 28 7
11. 148,0  486  1977   Eurotower 25 7
12. 142,0  466  1980   FBC 9 14
13. 142,0  466  1975   City-Haus 15 9
14. 136,0  446  2003   Galileo 22 5
15. 130,0  427  1997   Pollux 11 7
16. 127,0  417  1976   Garden Towers 18 4
17. 116,0  381  1985   Messe-Torhaus 20 5
18. 116,0  381  1972   AfE-Turm 6 17
19. 112,0  367  2003   IBC 10 16
20. 112,0  367  2003   Westhafen Tower 33 2
21. 110,0  361  1999   Eurotheum 20 6
22. 109,0  358  1973   Bürohaus Neue Mainzer Strasse 32-36 5 16
23. 96,0  315  1975   Hochhaus am Park 23 4
24. 96,0  315  1972   GZ-Bank Zentrale 7 12
25. 95,0  312  1997   Kastor 18 4
26. 95,0  312  1877   Kaiserdom 19 13
27. 93,0  305  1977   Union Investment 11 11
28. 93,0  305  1971   Deutsche Bank IBCF 8 12
29. 89,0  292  1984   Bürohaus Alte Oper 16 0
30. 88,0  289  2001   Main Plaza 11 5
31. 84,0  276  1969   Rhein Main Center 15 3
32. 82,0  269  1966   BHF-Bank 8 10
33. 80,0  262  2003   MainForum 3 10
34. 67,0  220  1963   Hotel Intercontinental 3 9
35. 65,0  213  1833   Paulskirche 11 8
36. 61,0  200  1986   Poseidon 14 4
37. 47,0  154  1428   Eschenheimer Turm 29 4
38. 35,1  115  1996   Japan Center 18 6
39. 34,0  112  1880   Alte Oper 17 5
40.     1888   Frankfurt Hauptbahnhof 26 7
41.     1405   Römer 26 4
42.     1290   Alte Nikolaikirche 24 8
© 2009 www.aviewoncities.com