Frankfurt Buildings

47 buildings found
Nr photo Building Name Height (m)sort desc Height (ft) Year
1. EuropaturmEuropaturm337,5 1,107 197964 14
2. Commerzbank TowerCommerzbank Tower259,0 850 1997112 16
3. MesseturmMesseturm257,0 843 199076 11
4. KronenhausKronenhaus201,0 659 199358 5
5. Main TowerMain Tower199,5 655 199959 7
6. TrianonTrianon186,0 610 199328 19
7. OpernturmOpernturm170,0 558 20108 1
8. Silver TowerSilver Tower166,0 545 197842 10
9. Plaza Buro CenterPlaza Buro Center162,0 531 197624 14
10. Twin Tower Deutsche BankTwin Tower Deutsche Bank155,0 509 1984140 15
11. SkyperSkyper153,0 502 200439 7
12. EurotowerEurotower148,0 486 197736 9
13. FBCFBC142,0 466 198018 17
14. City-HausCity-Haus142,0 466 197527 11
15. GalileoGalileo136,0 446 200331 7
16. Turm am Thurn und TaxisTurm am Thurn und Taxis135,0 443 20106 1
17. PolluxPollux130,0 427 199717 8
18. Garden TowersGarden Towers127,0 417 197621 6
19. Messe-TorhausMesse-Torhaus116,0 381 198530 8
20. AfE-TurmAfE-Turm116,0 381 197210 25
21. Park TowerPark Tower115,0 377 197210 16
22. IBCIBC112,0 367 200317 19
23. Westhafen TowerWesthafen Tower112,0 367 200356 5
24. EurotheumEurotheum110,0 361 199928 7
25. Büro Center NibelungenplatzBüro Center Nibelungenplatz110,0 361 19663 1
47 buildings found
© 2012 www.aviewoncities.com