Churches

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building NameCity
1. 173,1  568  1923   Chicago Temple Building Chicago100 25
2. 170,0  558     Sagrada Familia Barcelona499 82
3. 138,0  453  1626   Saint Peter's Basilica Rome327 82
4. 119,5  392  1930   Riverside Church New York39 6
5. 97,0  318  1967   Oratoire St. Joseph Montréal65 7
6. 96,0  315  1905   Saint Stephen's Basilica Budapest7 5
7. 95,0  312  1743   Frauenkirche Dresden15 0
8. 92,0  302  1792   Kreuzkirche Dresden6 2
9. 91,0  299  1790   Marienkirche Berlin33 24
10. 85,6  281  1846   Trinity Church New York67 8
11. 83,0  272  1914   Sacré Coeur Paris720 125
12. 81,8  268  1380   Nikolaikirche Berlin39 27
13. 80,0  262  1871   Saint-Augustin Paris110 40
14. 80,0  262  1511   Týn Church Prague16 2
15. 80,0  262  1300   Matthias Church Budapest10 0
16. 75,0  246  1875   New old south church Boston32 9
17. 70,0  230  1768   Theatinerkirche Munich25 15
18. 69,0  226  1829   Basilique Notre-Dame Montréal42 3
19. 68,7  225  1065   Westminster abbey London202 42
20. 68,0  223  1963   Kaiser Wilhelm Memorial Church Berlin64 27
21. 65,0  213  1912   Kallio Church Helsinki12 5
22. 65,0  213  1867   Eglise de la Trinité Paris107 37
23. 65,0  213  1833   Paulskirche Frankfurt11 8
24. 64,3  211  1877   Trinity Church Boston39 7
25. 64,0  210  1930   Kristus Koningkerk Antwerp19 8
26. 58,0  190  1621   Carolus Borromeuskerk Antwerp24 4
27. 56,0  184  1180   St. Peterskirche Munich21 17
28. 50,0  164  1656   St. Jacob Church Antwerp17 2
29. 44,5  146  126   Pantheon Rome307 92
30. 43,0  141  1830   Friedrichswerdersche Kirche Berlin37 19
31.     1867   St. Jozef Church Antwerp16 7
32.     1768   Old Pine Street Presbyterian Church Philadelphia24 2
33.     1761   St. Peter's Church Philadelphia26 5
34.     1744   Christ Church Philadelphia29 5
35.     1290   Alte Nikolaikirche Frankfurt24 6
© 2009 www.aviewoncities.com