Cathedrals

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building NameCity
1. 73,0  240  1993   Almudena Cathedral Madrid47 13
2. 91,7  301  1990   Washington National Cathedral Washington238 60
3. 57,9  190  1971   St. Mary's Cathedral San Francisco25 8
4. 75,3  247  1964   Grace Cathedral San Francisco20 5
5. 97,0  318  1929   St. Vitus Cathedral Prague13 2
6. 98,8  324  1905   Berliner Dom Berlin112 17
7. 87,0  285  1903   Westminster Cathedral London59 32
8.     1902   St. Nicholas Russian Orthodox Cathedral New York40 13
9. 77,0  253  1894   Cathédrale Marie-Reine-du-Monde Montréal28 8
10. 161,0  528  1890  Ulm Cathedral Ulm0 0
11. 157,4  516  1880   Cologne Cathedral Cologne3 0
12. 100,6  330  1879   St. Patrick's Cathedral New York177 19
13. 95,0  312  1877   Kaiserdom Frankfurt19 13
14.     1868   Uspenski Cathedral Helsinki13 2
15. 49,4  162  1864   Cathedral of SS. Peter and Paul Philadelphia52 7
16. 101,5  333  1858   St. Isaac's Cathedral Saint Petersburg14 3
17. 61,9  203  1852   Lutheran Cathedral Helsinki7 1
18. 83,0  272  1751   Hofkirche Dresden10 4
19.     1735   San Giovanni in Laterano Rome152 37
20. 122,5  402  1733   Peter and Paul Cathedral Saint Petersburg18 5
21. 111,6  366  1710   St. Paul's Cathedral London213 48
22. 70,0  230  1708   Deutscher Dom Berlin50 16
23. 70,6  232  1706   Französischer Dom Berlin48 14
24. 123,0  404  1521   Cathedral of our Lady Antwerp47 11
25. 109,0  358  1488   Frauenkirche Munich36 18
26. 70,0  230  1448   Cathedral La Seu Barcelona345 36
27. 114,5  376  1436   Duomo di Firenze Florence21 5
28. 50,9  167  1426   La Seu Valencia6 2
29. 90,0  295  1345   Notre-Dame Paris817 168
30.        Cathedral of St. John the Divine New York72 12
© 2009 www.aviewoncities.com