Cathedrals

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building NameCity
1. 73,0  240  1993   Almudena Cathedral Madrid47 13
2. 98,8  324  1905   Berliner Dom Berlin112 17
3. 70,0  230  1448   Cathedral La Seu Barcelona345 36
4. 123,0  404  1521   Cathedral of our Lady Antwerp47 11
5. 49,4  162  1864   Cathedral of SS. Peter and Paul Philadelphia52 7
6.        Cathedral of St. John the Divine New York72 12
7. 77,0  253  1894   Cathédrale Marie-Reine-du-Monde Montréal28 8
8. 157,4  516  1880   Cologne Cathedral Cologne3 0
9. 70,0  230  1708   Deutscher Dom Berlin50 16
10. 114,5  376  1436   Duomo di Firenze Florence21 5
11. 70,6  232  1706   Französischer Dom Berlin48 14
12. 109,0  358  1488   Frauenkirche Munich36 18
13. 75,3  247  1964   Grace Cathedral San Francisco20 5
14. 83,0  272  1751   Hofkirche Dresden10 4
15. 95,0  312  1877   Kaiserdom Frankfurt19 13
16. 50,9  167  1426   La Seu Valencia6 2
17. 61,9  203  1852   Lutheran Cathedral Helsinki7 1
18. 90,0  295  1345   Notre-Dame Paris817 168
19. 122,5  402  1733   Peter and Paul Cathedral Saint Petersburg18 5
20.     1735   San Giovanni in Laterano Rome152 37
21. 101,5  333  1858   St. Isaac's Cathedral Saint Petersburg14 3
22. 57,9  190  1971   St. Mary's Cathedral San Francisco25 8
23.     1902   St. Nicholas Russian Orthodox Cathedral New York40 13
24. 100,6  330  1879   St. Patrick's Cathedral New York177 19
25. 111,6  366  1710   St. Paul's Cathedral London213 48
26. 97,0  318  1929   St. Vitus Cathedral Prague13 2
27. 161,0  528  1890  Ulm Cathedral Ulm0 0
28.     1868   Uspenski Cathedral Helsinki13 2
29. 91,7  301  1990   Washington National Cathedral Washington238 60
30. 87,0  285  1903   Westminster Cathedral London59 32
© 2009 www.aviewoncities.com