A View On Cities > Building Index > Cathedrals By Height
 

Cathedrals

Nr Height (m)Sorted Descending Height (ft) Year   Building NameCity
1. 161,0  528  1890  Ulm Cathedral Ulm
2. 123,0  404  1521   Cathedral of our Lady Antwerp
3. 122,5  402  1733   Peter and Paul Cathedral Saint Petersburg
4. 114,5  376  1436   Duomo di Firenze Florence
5. 111,6  366  1710   St. Paul's Cathedral London
6. 109,0  358  1488   Frauenkirche Munich
7. 101,5  333  1858   St. Isaac's Cathedral Saint Petersburg
8. 100,6  330  1879   St. Patrick's Cathedral New York
9. 98,8  324  1905   Berliner Dom Berlin
10. 97,0  318  1929   St. Vitus Cathedral Prague
11. 95,0  312  1877   Kaiserdom Frankfurt
12. 91,7  301  1990   Washington National Cathedral Washington
13. 90,0  295  1345   Notre-Dame Paris
14. 87,0  285  1903   Westminster Cathedral London
15. 83,0  272  1751   Hofkirche Dresden
16. 77,0  253  1894   Cathédrale Marie-Reine-du-Monde Montréal
17. 75,3  247  1964   Grace Cathedral San Francisco
18. 73,0  240  1993   Almudena Cathedral Madrid
19. 70,6  232  1706   Französischer Dom Berlin
20. 70,0  230  1708   Deutscher Dom Berlin
1 2