Cathedrals

37 Cathedrals found
Nr photo Building Name Height (m)sort desc Height (ft) Year
1. Ulm Cathedral161,0 528 18900 0
2. Cologne CathedralCologne Cathedral157,4 516 188071 4
3. StephansdomStephansdom, Vienna137,0 449 15569 3
4. Cathedral of our LadyCathedral of our Lady, Antwerp123,0 404 152190 16
5. Peter and Paul CathedralPeter and Paul Cathedral, St Petersburg122,5 402 173338 10
6. Duomo di FirenzeDuomo di Firenze, Florence114,5 376 143636 16
7. St. Paul's CathedralSt. Paul's Cathedral, London111,6 366 1710402 101
8. Duomo di MilanoDuomo di Milano108,5 356 181319 0
9. St. Isaac's CathedralSt. Isaac's Cathedral, St Petersburg101,5 333 185830 7
10. St. Patrick's CathedralSt. Patrick's Cathedral, New York100,6 330 1879343 48
11. FrauenkircheFrauenkirche, Munich99,0 325 148855 29
12. Berliner DomBerliner Dom98,8 324 1905206 46
13. Catedral de SevillaCatedral de Sevilla, Seville98,0 322 15174 3
14. St. Vitus CathedralSt. Vitus Cathedral, Prague97,0 318 192930 8
15. KaiserdomKaiserdom, Frankfurt95,0 312 187739 23
16. Washington National CathedralWashington National Cathedral91,7 301 1990368 104
17. Notre-DameNotre-Dame, Paris90,0 295 13451,723 357
18. Westminster CathedralWestminster Cathedral, London87,0 285 1903118 60
19. HofkircheHofkirche, Dresden83,0 272 175127 7
20. Cathédrale Marie-Reine-du-MondeCathédrale Marie-Reine-du-Monde, Montréal77,0 253 189443 15
21. Grace CathedralGrace Cathedral, San Francisco75,3 247 196442 11
22. St. Mary's CathedralSt. Mary's Cathedral, Sydney74,5 244 200013 2
23. Almudena CathedralAlmudena Cathedral, Madrid73,0 240 199384 28
24. Französischer DomFranzösischer Dom, Berlin70,6 232 170684 19
25. Deutscher DomDeutscher Dom, Berlin70,0 230 170889 21
37 Cathedrals found
© 2012 www.aviewoncities.com