Cathedrals

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building NameCity
1. 161,0  528  1890  Ulm Cathedral Ulm0 0
2. 157,4  516  1880   Cologne Cathedral Cologne3 0
3. 123,0  404  1521   Cathedral of our Lady Antwerp47 9
4. 122,5  402  1733   Peter and Paul Cathedral Saint Petersburg16 5
5. 114,5  376  1436   Duomo di Firenze Florence21 4
6. 111,6  366  1710   St. Paul's Cathedral London205 47
7. 109,0  358  1488   Frauenkirche Munich35 18
8. 101,5  333  1858   St. Isaac's Cathedral Saint Petersburg12 3
9. 100,6  330  1879   St. Patrick's Cathedral New York168 17
10. 98,8  324  1905   Berliner Dom Berlin108 16
11. 97,0  318  1929   St. Vitus Cathedral Prague12 2
12. 95,0  312  1877   Kaiserdom Frankfurt19 13
13. 91,7  301  1990   Washington National Cathedral Washington232 59
14. 90,0  295  1345   Notre-Dame Paris795 162
15. 87,0  285  1903   Westminster Cathedral London59 31
16. 83,0  272  1751   Hofkirche Dresden10 4
17. 77,0  253  1894   Cathédrale Marie-Reine-du-Monde Montréal28 8
18. 75,3  247  1964   Grace Cathedral San Francisco20 5
19. 73,0  240  1993   Almudena Cathedral Madrid46 13
20. 70,6  232  1706   Französischer Dom Berlin46 14
21. 70,0  230  1708   Deutscher Dom Berlin48 15
22. 70,0  230  1448   Cathedral La Seu Barcelona330 35
23. 61,9  203  1852   Lutheran Cathedral Helsinki7 1
24. 57,9  190  1971   St. Mary's Cathedral San Francisco24 8
25. 50,9  167  1426   La Seu Valencia6 2
26. 49,4  162  1864   Cathedral of SS. Peter and Paul Philadelphia51 7
27.     1902   St. Nicholas Russian Orthodox Cathedral New York39 13
28.     1868   Uspenski Cathedral Helsinki13 2
29.     1735   San Giovanni in Laterano Rome149 36
30.        Cathedral of St. John the Divine New York70 12
© 2009 www.aviewoncities.com