Cathedrals

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building NameCity
1. 161,0  528  1890  Ulm Cathedral Ulm0 0
2. 157,4  516  1880   Cologne Cathedral Cologne13 2
3. 123,0  404  1521   Cathedral of our Lady Antwerp58 12
4. 122,5  402  1733   Peter and Paul Cathedral St Petersburg20 5
5. 114,5  376  1436   Duomo di Firenze Florence23 5
6. 111,6  366  1710   St. Paul's Cathedral London243 58
7. 101,5  333  1858   St. Isaac's Cathedral St Petersburg16 3
8. 100,6  330  1879   St. Patrick's Cathedral New York214 27
9. 99,0  325  1488   Frauenkirche Munich42 21
10. 98,8  324  1905   Berliner Dom Berlin135 22
11. 97,0  318  1929   St. Vitus Cathedral Prague14 2
12. 95,0  312  1877   Kaiserdom Frankfurt21 18
13. 91,7  301  1990   Washington National Cathedral Washington280 74
14. 90,0  295  1345   Notre-Dame Paris985 209
15. 87,0  285  1903   Westminster Cathedral London64 37
16. 83,0  272  1751   Hofkirche Dresden11 4
17. 77,0  253  1894   Cathédrale Marie-Reine-du-Monde Montréal29 8
18. 75,3  247  1964   Grace Cathedral San Francisco22 8
19. 73,0  240  1993   Almudena Cathedral Madrid57 18
20. 70,6  232  1706   Französischer Dom Berlin54 15
21. 70,0  230  1708   Deutscher Dom Berlin59 18
22. 70,0  230  1448   Cathedral La Seu Barcelona405 55
23. 61,9  203  1852   Lutheran Cathedral Helsinki7 1
24. 57,9  190  1971   St. Mary's Cathedral San Francisco28 8
25. 50,9  167  1426   La Seu Valencia6 2
26. 49,4  162  1864   Cathedral of SS. Peter and Paul Philadelphia59 9
27.     1902   St. Nicholas Russian Orthodox Cathedral New York46 14
28.     1868   Uspenski Cathedral Helsinki13 2
29.     1735   San Giovanni in Laterano Rome173 40
30.        Cathedral of St. John the Divine New York88 16
© 2010 www.aviewoncities.com
hotels flights cars recommend share on facebook share on twitter