Berlin Buildings

Nr Height (m) Height (ft) Year   Building Name
1. 368,0  1,207  1969   Berliner Fernsehturm 174 46
2. 149,5  490  1970   Park Inn Hotel 35 45
3. 138,0  453  1926   Funkturm 52 29
4. 125,0  410  1998   Allianz Tower 41 29
5. 106,0  348  1997   Debis Tower 68 19
6. 103,0  338  2000   DB Building 88 15
7. 103,0  338  1999   Kollhof-Building 53 15
8. 98,8  324  1905   Berliner Dom 112 17
9. 91,0  299  1790   Marienkirche 35 25
10. 87,0  285  1911   Alte Stadthaus 34 13
11. 81,8  268  1380   Nikolaikirche 41 27
12. 74,0  243  1869   Rathaus Berlin 58 15
13. 70,6  232  1706   Französischer Dom 48 14
14. 70,0  230  1708   Deutscher Dom 50 16
15. 69,0  226  1873   Siegessäule 76 15
16. 68,0  223  1963   Kaiser Wilhelm Memorial Church 67 27
17. 50,0  164  1866   Neue Synagogue 56 20
18. 47,0  154  1894   Reichstag 101 12
19. 46,0  151  2006   Hauptbahnhof 54 19
20. 43,0  141  1830   Friedrichswerdersche Kirche 40 19
21. 20,0  66  1791   Brandenburger Tor 62 12
22.     1712   Charlottenburg Castle 159 19
© 2009 www.aviewoncities.com