Budapest Facts & Figures
- LocationBudapest Location
- PopulationBudapest Population
- DistanceDistance from Budapest to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Hungary |
| County: | Pest megye |
| District: | Budai járás |
| City: | Budapest |
| Coordinates: | 47:25:59N 19:15:00E |
| Altitude: | 102m / 337ft |
| Currency: | Forint (HUF) |
| Language: | Hungarian |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 2 393 846 (2005) |
| City: |
1 695 814 (2005) 1 906 800 (1995) |
| City Area: | 525 sq. km. |
| 203 sq. mi. | |
| City density: | 3 230 inh./sq. km. |
| 8 362 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 14907 | 9264 |
| Amsterdam, Netherlands | 1165 | 724 |
| Antwerp, Flanders | 1154 | 717 |
| Atlanta, GA, USA | 8231 | 5116 |
| Athens, Greece | 1109 | 689 |
| Auckland, New Zealand | 17714 | 11009 |
| Bangkok, Thailand | 8241 | 5122 |
| Barcelona, Spain | 1522 | 946 |
| Beijing, China | 7338 | 4560 |
| Berlin, Germany | 704 | 438 |
| Birmingham, United Kingdom | 1608 | 999 |
| Boston, MA, USA | 6726 | 4180 |
| Brisbane, Australia | 15476 | 9618 |
| Bucharest, Romania | 627 | 389 |
| Buenos Aires, Argentina | 11941 | 7421 |
| Cairo, Egypt | 2190 | 1361 |
| Cape Town, South Africa | 9043 | 5620 |
| Charlotte, NC, USA | 7887 | 4902 |
| Chicago, IL, USA | 7776 | 4833 |
| Cologne, Germany | 974 | 606 |
| Columbus, OH, USA | 7647 | 4752 |
| Dallas, TX, USA | 9062 | 5632 |
| Denver, CO, USA | 8876 | 5516 |
| Detroit, MI, USA | 7466 | 4640 |
| Dubai, UAE | 6846 | 4255 |
| Dublin, Ireland | 1915 | 1190 |
| Florence, Italy | 744 | 462 |
| Frankfurt, Germany | 835 | 519 |
| Glasgow, United Kingdom | 1862 | 1157 |
| Hamburg, Germany | 945 | 587 |
| Helsinki, Finland | 1465 | 911 |
| Hong Kong, China | 8570 | 5326 |
| Houston, TX, USA | 9246 | 5746 |
| Indianapolis, IN, USA | 7854 | 4881 |
| Kiev, Ukraine | 889 | 552 |
| Kyoto, Japan | 8895 | 5528 |
| Las Vegas, NV, USA | 9683 | 6018 |
| Los Angeles, CA, USA | 10025 | 6230 |
| Lisbon, Portugal | 2487 | 1545 |
| London, United Kingdom | 1468 | 912 |
| Madrid, Spain | 1988 | 1236 |
| Manchester, United Kingdom | 1656 | 1029 |
| Melbourne, Australia | 15559 | 9670 |
| Mexico City, Mexico | 10388 | 6456 |
| Miami, FL, USA | 8603 | 5347 |
| Milan, Italy | 800 | 497 |
| Minneapolis, MN, USA | 7823 | 4862 |
| Montréal, Canada | 6665 | 4142 |
| Moscow, Russia | 1564 | 972 |
| Munich, Germany | 578 | 360 |
| Nairobi, Kenya | 5686 | 3534 |
| New York, NY, USA | 7032 | 4370 |
| Osaka, Japan | 8908 | 5536 |
| Ottawa, Canada | 6799 | 4225 |
| Paris, France | 1264 | 785 |
| Perth, Australia | 13037 | 8103 |
| Philadelphia, PA, USA | 7156 | 4448 |
| Prague, Czech Republic | 460 | 286 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9939 | 6177 |
| Rome, Italy | 816 | 507 |
| San Diego, CA, USA | 10098 | 6276 |
| Seattle, WA, USA | 8821 | 5482 |
| Seoul, South Korea | 8173 | 5080 |
| Seville, Spain | 2342 | 1456 |
| Singapore, Singapore | 9506 | 5908 |
| San Franscisco, CA, USA | 9820 | 6103 |
| Shanghai, China | 8343 | 5185 |
| St. Louis, MO, USA | 8183 | 5086 |
| Stockholm, Sweden | 1333 | 828 |
| St. Petersburg, Russia | 1567 | 974 |
| Sydney, Australia | 15795 | 9816 |
| Taipei, Taiwan | 8863 | 5508 |
| Tokyo, Japan | 9053 | 5626 |
| Toronto, Canada | 7147 | 4442 |
| Valencia, Spain | 1809 | 1124 |
| Vancouver, Canada | 8680 | 5394 |
| Venice, Italy | 575 | 357 |
| Vienna, Austria | 232 | 144 |
| Warsaw, Poland | 549 | 341 |
| Washington, DC, USA | 7359 | 4573 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Hungary |
![]() |
County flag | Pest |
![]() |
City flag | Budapest |
![]() |
City coat of arms | Budapest |





