Berlin Facts & Figures
- LocationBerlin Location
- PopulationBerlin Population
- DistanceDistance from Berlin to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Germany |
| State: | Berlin |
| City: | Berlin |
| Coordinates: | 52:31:00N 13:23:24E |
| Altitude: | 34m / 114ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | German |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 4 971 331 (2004) |
| City: |
3 387 828 (2004) 3 384 499 (2000) 3 050 974 (1981) |
| west: | 2 113 749 (2000) |
| east: | 1 270 750 (2000) |
| City Area: | 891,4 sq. km. |
| 344,3 sq. mi. | |
| City density: | 3 801 inh./sq. km. |
| 9 839 inh./sq.mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15351 | 9541 |
| Amsterdam, Netherlands | 578 | 359 |
| Antwerp, Flanders | 634 | 394 |
| Atlanta, GA, USA | 7585 | 4714 |
| Athens, Greece | 1801 | 1119 |
| Auckland, New Zealand | 17769 | 11043 |
| Bangkok, Thailand | 8614 | 5353 |
| Barcelona, Spain | 1512 | 939 |
| Beijing, China | 7365 | 4577 |
| Birmingham, United Kingdom | 1034 | 642 |
| Boston, MA, USA | 6086 | 3782 |
| Brisbane, Australia | 15699 | 9757 |
| Bucharest, Romania | 1297 | 806 |
| Budapest, Hungary | 704 | 438 |
| Buenos Aires, Argentina | 11904 | 7398 |
| Cairo, Egypt | 2894 | 1798 |
| Cape Town, South Africa | 9621 | 5980 |
| Charlotte, NC, USA | 7247 | 4504 |
| Chicago, IL, USA | 7097 | 4411 |
| Cologne, Germany | 477 | 296 |
| Columbus, OH, USA | 6983 | 4340 |
| Dallas, TX, USA | 8384 | 5210 |
| Denver, CO, USA | 8176 | 5081 |
| Detroit, MI, USA | 6796 | 4224 |
| Dubai, UAE | 6392 | 3972 |
| Dublin, Ireland | 1316 | 818 |
| Florence, Italy | 986 | 613 |
| Frankfurt, Germany | 435 | 270 |
| Glasgow, United Kingdom | 1204 | 748 |
| Hamburg, Germany | 255 | 159 |
| Helsinki, Finland | 1107 | 688 |
| Hong Kong, China | 8766 | 5448 |
| Houston, TX, USA | 8578 | 5331 |
| Indianapolis, IN, USA | 7184 | 4465 |
| Kiev, Ukraine | 1207 | 750 |
| Kyoto, Japan | 8809 | 5475 |
| Las Vegas, NV, USA | 8979 | 5580 |
| Los Angeles, CA, USA | 9321 | 5793 |
| Lisbon, Portugal | 2315 | 1439 |
| London, United Kingdom | 931 | 579 |
| Madrid, Spain | 1869 | 1161 |
| Manchester, United Kingdom | 1050 | 653 |
| Melbourne, Australia | 15992 | 9939 |
| Mexico City, Mexico | 9735 | 6050 |
| Miami, FL, USA | 8004 | 4974 |
| Milan, Italy | 840 | 522 |
| Minneapolis, MN, USA | 7130 | 4431 |
| Montréal, Canada | 6005 | 3732 |
| Moscow, Russia | 1612 | 1002 |
| Munich, Germany | 505 | 314 |
| Nairobi, Kenya | 6377 | 3963 |
| New York, NY, USA | 6391 | 3972 |
| Osaka, Japan | 8827 | 5486 |
| Ottawa, Canada | 6134 | 3812 |
| Paris, France | 878 | 546 |
| Perth, Australia | 13592 | 8448 |
| Philadelphia, PA, USA | 6515 | 4049 |
| Prague, Czech Republic | 280 | 174 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9951 | 6185 |
| Rome, Italy | 1184 | 736 |
| San Diego, CA, USA | 9394 | 5839 |
| Seattle, WA, USA | 8127 | 5051 |
| Seoul, South Korea | 8139 | 5058 |
| Seville, Spain | 2260 | 1404 |
| Singapore, Singapore | 9935 | 6175 |
| San Franscisco, CA, USA | 9118 | 5667 |
| Shanghai, China | 8406 | 5224 |
| St. Louis, MO, USA | 7507 | 4666 |
| Stockholm, Sweden | 816 | 507 |
| St. Petersburg, Russia | 1328 | 825 |
| Sydney, Australia | 16122 | 10020 |
| Taipei, Taiwan | 8973 | 5577 |
| Tokyo, Japan | 8930 | 5550 |
| Toronto, Canada | 6480 | 4028 |
| Valencia, Spain | 1793 | 1115 |
| Vancouver, Canada | 7987 | 4964 |
| Venice, Italy | 792 | 492 |
| Vienna, Austria | 524 | 326 |
| Warsaw, Poland | 518 | 322 |
| Washington, DC, USA | 6716 | 4174 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Germany |
![]() |
State flag | Berlin |
![]() |
City flag | Berlin |




