Barcelona Facts & Figures
- LocationBarcelona Location
- PopulationBarcelona Population
- DistanceDistance from Barcelona to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Spain |
| Community: | Catalonia |
| Province: | Barcelona |
| City: | Barcelona |
| Coordinates: | 41:18:07N 2:05:31E |
| Altitude: | 1m / 3ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Catalan, Spanish |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: | 1 578 546 (2006) 1 643 542 (1991) 1 508 805 (1996) |
| City Area: | 99,1 sq. km. |
| 38,26 sq. mi. | |
| City Density: | 15 929 inh./sq. km. |
| 41 238 inh./sq. mi. |
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 16204 | 10071 |
| Amsterdam, Netherlands | 1248 | 775 |
| Antwerp, Flanders | 1118 | 695 |
| Atlanta, GA, USA | 7359 | 4573 |
| Athens, Greece | 1885 | 1171 |
| Auckland, New Zealand | 19235 | 11954 |
| Bangkok, Thailand | 9698 | 6027 |
| Beijing, China | 8823 | 5483 |
| Berlin, Germany | 1512 | 939 |
| Birmingham, United Kingdom | 1281 | 796 |
| Boston, MA, USA | 5868 | 3647 |
| Brisbane, Australia | 16977 | 10551 |
| Bucharest, Romania | 1982 | 1232 |
| Budapest, Hungary | 1522 | 946 |
| Buenos Aires, Argentina | 10451 | 6495 |
| Cairo, Egypt | 2898 | 1801 |
| Cape Town, South Africa | 8527 | 5299 |
| Charlotte, NC, USA | 6997 | 4349 |
| Chicago, IL, USA | 7096 | 4410 |
| Cologne, Germany | 1136 | 706 |
| Columbus, OH, USA | 6872 | 4271 |
| Dallas, TX, USA | 8340 | 5183 |
| Denver, CO, USA | 8392 | 5215 |
| Detroit, MI, USA | 6742 | 4190 |
| Dubai, UAE | 5525 | 3434 |
| Dublin, Ireland | 1487 | 924 |
| Florence, Italy | 800 | 497 |
| Frankfurt, Germany | 1094 | 680 |
| Glasgow, United Kingdom | 1686 | 1048 |
| Hamburg, Germany | 1487 | 924 |
| Helsinki, Finland | 2618 | 1627 |
| Hong Kong, China | 10091 | 6272 |
| Houston, TX, USA | 8454 | 5254 |
| Indianapolis, IN, USA | 7114 | 4421 |
| Kiev, Ukraine | 2408 | 1496 |
| Kyoto, Japan | 10313 | 6410 |
| Las Vegas, NV, USA | 9305 | 5783 |
| Los Angeles, CA, USA | 9671 | 6011 |
| Lisbon, Portugal | 999 | 621 |
| London, United Kingdom | 1149 | 714 |
| Madrid, Spain | 496 | 308 |
| Manchester, United Kingdom | 1392 | 865 |
| Melbourne, Australia | 16852 | 10473 |
| Mexico City, Mexico | 9496 | 5902 |
| Miami, FL, USA | 7549 | 4692 |
| Milan, Italy | 739 | 459 |
| Minneapolis, MN, USA | 7275 | 4521 |
| Montréal, Canada | 5906 | 3670 |
| Moscow, Russia | 3024 | 1880 |
| Munich, Germany | 1067 | 663 |
| Nairobi, Kenya | 5894 | 3663 |
| New York, NY, USA | 6169 | 3834 |
| Osaka, Japan | 10329 | 6420 |
| Ottawa, Canada | 6059 | 3766 |
| Paris, France | 841 | 523 |
| Perth, Australia | 14173 | 8808 |
| Philadelphia, PA, USA | 6293 | 3911 |
| Prague, Czech Republic | 1366 | 849 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 8469 | 5264 |
| Rome, Italy | 867 | 539 |
| San Diego, CA, USA | 9704 | 6031 |
| Seattle, WA, USA | 8727 | 5424 |
| Seoul, South Korea | 9627 | 5983 |
| Seville, Spain | 821 | 510 |
| Singapore, Singapore | 10902 | 6776 |
| San Franscisco, CA, USA | 9591 | 5961 |
| Shanghai, China | 9845 | 6118 |
| St. Louis, MO, USA | 7473 | 4645 |
| Stockholm, Sweden | 2295 | 1426 |
| St. Petersburg, Russia | 2835 | 1762 |
| Sydney, Australia | 17216 | 10699 |
| Taipei, Taiwan | 10378 | 6450 |
| Tokyo, Japan | 10439 | 6488 |
| Toronto, Canada | 6407 | 3982 |
| Valencia, Spain | 291 | 181 |
| Vancouver, Canada | 8620 | 5357 |
| Venice, Italy | 947 | 589 |
| Vienna, Austria | 1362 | 847 |
| Warsaw, Poland | 1877 | 1167 |
| Washington, DC, USA | 6494 | 4036 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Spain |
![]() |
Community flag | Catalonia |
![]() |
Province flag | Barcelona |
![]() |
City flag | Barcelona |





