Athens Facts & Figures
- LocationAthens Location
- PopulationAthens Population
- DistanceDistance from Athens to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Greece |
| Region: | Attica |
| Prefecture: | Attica |
| City: | Athens |
| Local Name: | Αθήνα |
| Coordinates: | 38:01:36N 23:44:00E |
| Altitude: | 91m / 300ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Greek |
| Time Zone: | Eastern European Time (EET) (UTC+2) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: |
4 013 368 (2004) 3 072 866 (1991 census) |
| City: |
796 442 (2004) 772 072 (1991 census) |
| City Area: | 428 sq. km. |
| 165 sq. mi. | |
| City density: | 1 861 inh./sq. km. |
| 4 818 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 14319 | 8899 |
| Amsterdam, Netherlands | 2163 | 1344 |
| Antwerp, Flanders | 2110 | 1311 |
| Atlanta, GA, USA | 9132 | 5676 |
| Auckland, New Zealand | 17486 | 10867 |
| Bangkok, Thailand | 7930 | 4928 |
| Barcelona, Spain | 1885 | 1171 |
| Beijing, China | 7620 | 4736 |
| Berlin, Germany | 1801 | 1119 |
| Birmingham, United Kingdom | 2550 | 1585 |
| Boston, MA, USA | 7624 | 4738 |
| Brisbane, Australia | 15208 | 9452 |
| Bucharest, Romania | 740 | 460 |
| Budapest, Hungary | 1109 | 689 |
| Buenos Aires, Argentina | 11693 | 7267 |
| Cairo, Egypt | 1124 | 698 |
| Cape Town, South Africa | 8014 | 4981 |
| Charlotte, NC, USA | 8777 | 5455 |
| Chicago, IL, USA | 8757 | 5442 |
| Cologne, Germany | 1951 | 1212 |
| Columbus, OH, USA | 8589 | 5338 |
| Dallas, TX, USA | 10034 | 6236 |
| Denver, CO, USA | 9923 | 6167 |
| Detroit, MI, USA | 8429 | 5238 |
| Dubai, UAE | 7406 | 4603 |
| Dublin, Ireland | 2858 | 1776 |
| Florence, Italy | 1227 | 763 |
| Frankfurt, Germany | 1799 | 1118 |
| Glasgow, United Kingdom | 2873 | 1786 |
| Hamburg, Germany | 2024 | 1258 |
| Helsinki, Finland | 2467 | 1533 |
| Hong Kong, China | 8553 | 5316 |
| Houston, TX, USA | 10190 | 6333 |
| Indianapolis, IN, USA | 8812 | 5477 |
| Kiev, Ukraine | 1484 | 922 |
| Kyoto, Japan | 9306 | 5784 |
| Las Vegas, NV, USA | 10757 | 6685 |
| Los Angeles, CA, USA | 11105 | 6902 |
| Lisbon, Portugal | 2854 | 1774 |
| London, United Kingdom | 2391 | 1486 |
| Madrid, Spain | 2370 | 1473 |
| Manchester, United Kingdom | 2624 | 1631 |
| Melbourne, Australia | 14967 | 9302 |
| Mexico City, Mexico | 11290 | 7016 |
| Miami, FL, USA | 9400 | 5842 |
| Milan, Italy | 1461 | 908 |
| Minneapolis, MN, USA | 8847 | 5499 |
| Montréal, Canada | 7608 | 4728 |
| Moscow, Russia | 2228 | 1385 |
| Munich, Germany | 1494 | 928 |
| Nairobi, Kenya | 4578 | 2845 |
| New York, NY, USA | 7930 | 4928 |
| Osaka, Japan | 9312 | 5788 |
| Ottawa, Canada | 7750 | 4817 |
| Paris, France | 2096 | 1303 |
| Perth, Australia | 12305 | 7647 |
| Philadelphia, PA, USA | 8055 | 5006 |
| Prague, Czech Republic | 1532 | 952 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9664 | 6006 |
| Rome, Italy | 1051 | 653 |
| San Diego, CA, USA | 11171 | 6943 |
| Seattle, WA, USA | 9927 | 6170 |
| Seoul, South Korea | 8526 | 5299 |
| Seville, Spain | 2607 | 1621 |
| Singapore, Singapore | 9064 | 5633 |
| San Franscisco, CA, USA | 10917 | 6785 |
| Shanghai, China | 8545 | 5311 |
| St. Louis, MO, USA | 9156 | 5690 |
| Stockholm, Sweden | 2412 | 1499 |
| St. Petersburg, Russia | 2483 | 1543 |
| Sydney, Australia | 15352 | 9541 |
| Taipei, Taiwan | 8977 | 5579 |
| Tokyo, Japan | 9515 | 5914 |
| Toronto, Canada | 8101 | 5035 |
| Valencia, Spain | 2092 | 1300 |
| Vancouver, Canada | 9787 | 6082 |
| Venice, Italy | 1254 | 779 |
| Vienna, Austria | 1280 | 796 |
| Warsaw, Poland | 1595 | 992 |
| Washington, DC, USA | 8258 | 5132 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Greece |
|
|
Region flag | Attica |
|
|
City flag | Athens |




