Antwerp Facts & Figures
- LocationAntwerp Location
- PopulationAntwerp Population
- DistanceDistance from Antwerp to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | Belgium |
| Region: | Flanders |
| Province: | Antwerp |
| City: | Antwerp |
| Local Name: | Antwerpen |
| Coordinates: | 51:13:00N 4:24:00E |
| Altitude: | 3m / 13ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Dutch (Flemish) |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: |
455 148 (2006) 452 000 (1996) |
| City Area: | 204,5 sq. km. |
| 79,0 sq. mi. | |
| City density: | 2226 inh./sq. km. |
| 5762 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15980 | 9931 |
| Amsterdam, Netherlands | 130 | 81 |
| Atlanta, GA, USA | 7083 | 4402 |
| Athens, Greece | 2110 | 1311 |
| Auckland, New Zealand | 18266 | 11352 |
| Bangkok, Thailand | 9247 | 5747 |
| Barcelona, Spain | 1118 | 695 |
| Beijing, China | 7939 | 4934 |
| Berlin, Germany | 634 | 394 |
| Birmingham, United Kingdom | 455 | 283 |
| Boston, MA, USA | 5576 | 3466 |
| Brisbane, Australia | 16310 | 10137 |
| Bucharest, Romania | 1780 | 1107 |
| Budapest, Hungary | 1154 | 717 |
| Buenos Aires, Argentina | 11329 | 7041 |
| Cairo, Egypt | 3233 | 2010 |
| Cape Town, South Africa | 9564 | 5944 |
| Charlotte, NC, USA | 6737 | 4187 |
| Chicago, IL, USA | 6657 | 4137 |
| Cologne, Germany | 182 | 113 |
| Columbus, OH, USA | 6510 | 4046 |
| Dallas, TX, USA | 7940 | 4934 |
| Denver, CO, USA | 7816 | 4858 |
| Detroit, MI, USA | 6338 | 3939 |
| Dubai, UAE | 5767 | 3584 |
| Dublin, Ireland | 765 | 475 |
| Florence, Italy | 975 | 606 |
| Frankfurt, Germany | 322 | 200 |
| Glasgow, United Kingdom | 771 | 479 |
| Hamburg, Germany | 461 | 287 |
| Helsinki, Finland | 1618 | 1005 |
| Hong Kong, China | 9386 | 5833 |
| Houston, TX, USA | 8111 | 5041 |
| Indianapolis, IN, USA | 6724 | 4179 |
| Kiev, Ukraine | 1829 | 1137 |
| Kyoto, Japan | 9327 | 5797 |
| Las Vegas, NV, USA | 8665 | 5385 |
| Los Angeles, CA, USA | 9019 | 5605 |
| Lisbon, Portugal | 1748 | 1086 |
| London, United Kingdom | 316 | 197 |
| Madrid, Spain | 1353 | 841 |
| Manchester, United Kingdom | 516 | 321 |
| Melbourne, Australia | 16623 | 10331 |
| Mexico City, Mexico | 9242 | 5744 |
| Miami, FL, USA | 7450 | 4630 |
| Milan, Italy | 730 | 454 |
| Minneapolis, MN, USA | 6738 | 4187 |
| Montréal, Canada | 5527 | 3435 |
| Moscow, Russia | 2234 | 1389 |
| Munich, Germany | 621 | 386 |
| Nairobi, Kenya | 6597 | 4100 |
| New York, NY, USA | 5882 | 3656 |
| Osaka, Japan | 9346 | 5809 |
| Ottawa, Canada | 5664 | 3520 |
| Paris, France | 301 | 187 |
| Perth, Australia | 14179 | 8812 |
| Philadelphia, PA, USA | 6007 | 3733 |
| Prague, Czech Republic | 719 | 447 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9404 | 5844 |
| Rome, Italy | 1206 | 750 |
| San Diego, CA, USA | 9077 | 5641 |
| Seattle, WA, USA | 7920 | 4922 |
| Seoul, South Korea | 8685 | 5397 |
| Seville, Spain | 1745 | 1084 |
| Singapore, Singapore | 10563 | 6565 |
| San Franscisco, CA, USA | 8864 | 5509 |
| Shanghai, China | 8990 | 5587 |
| St. Louis, MO, USA | 7060 | 4388 |
| Stockholm, Sweden | 1248 | 776 |
| St. Petersburg, Russia | 1880 | 1168 |
| Sydney, Australia | 16753 | 10412 |
| Taipei, Taiwan | 9571 | 5948 |
| Tokyo, Japan | 9426 | 5858 |
| Toronto, Canada | 6014 | 3738 |
| Valencia, Spain | 1359 | 844 |
| Vancouver, Canada | 7794 | 4844 |
| Venice, Italy | 870 | 541 |
| Vienna, Austria | 923 | 574 |
| Warsaw, Poland | 1148 | 714 |
| Washington, DC, USA | 6210 | 3859 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Region flag | Flanders |
![]() |
Province flag | Antwerp |
![]() |
City flag | Antwerp |
![]() |
City coat of arms | Antwerp |





