Amsterdam Facts & Figures
- LocationAmsterdam Location
- PopulationAmsterdam Population
- DistanceDistance from Amsterdam to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | The Netherlands |
| Province: | Noord-Holland |
| City: | Amsterdam |
| Coordinates: | 52:21:00N 4:52:00E |
| Altitude: | 9m / 30ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Dutch |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| Metro: | 1 443 258 (2004) |
| City: |
739 104 (2004) 718 119 (1996) 702 444 (1991) 712 294 (1981) |
| City Area: | 212 sq. km. |
| 82 sq. mi. | |
| City Density: | 3 486 inh./sq. km. |
| 9 026 inh./sq. mi. |
Source: Eurostat
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Adelaide, Australia | 15928 | 9899 |
| Antwerp, Flanders | 130 | 81 |
| Atlanta, GA, USA | 7066 | 4392 |
| Athens, Greece | 2163 | 1344 |
| Auckland, New Zealand | 18140 | 11274 |
| Bangkok, Thailand | 9187 | 5710 |
| Barcelona, Spain | 1248 | 775 |
| Beijing, China | 7832 | 4868 |
| Berlin, Germany | 578 | 359 |
| Birmingham, United Kingdom | 459 | 285 |
| Boston, MA, USA | 5561 | 3456 |
| Brisbane, Australia | 16214 | 10077 |
| Bucharest, Romania | 1791 | 1113 |
| Budapest, Hungary | 1165 | 724 |
| Buenos Aires, Argentina | 11436 | 7108 |
| Cairo, Egypt | 3285 | 2042 |
| Cape Town, South Africa | 9681 | 6017 |
| Charlotte, NC, USA | 6723 | 4178 |
| Chicago, IL, USA | 6621 | 4115 |
| Cologne, Germany | 213 | 133 |
| Columbus, OH, USA | 6484 | 4030 |
| Dallas, TX, USA | 7905 | 4913 |
| Denver, CO, USA | 7761 | 4823 |
| Detroit, MI, USA | 6307 | 3920 |
| Dubai, UAE | 5813 | 3613 |
| Dublin, Ireland | 755 | 470 |
| Florence, Italy | 1066 | 662 |
| Frankfurt, Germany | 365 | 227 |
| Glasgow, United Kingdom | 711 | 442 |
| Hamburg, Germany | 370 | 230 |
| Helsinki, Finland | 1506 | 936 |
| Hong Kong, China | 9297 | 5778 |
| Houston, TX, USA | 8084 | 5024 |
| Indianapolis, IN, USA | 6693 | 4160 |
| Kiev, Ukraine | 1785 | 1109 |
| Kyoto, Japan | 9208 | 5723 |
| Las Vegas, NV, USA | 8600 | 5345 |
| Los Angeles, CA, USA | 8952 | 5563 |
| Lisbon, Portugal | 1863 | 1158 |
| London, United Kingdom | 355 | 221 |
| Madrid, Spain | 1479 | 919 |
| Manchester, United Kingdom | 492 | 306 |
| Melbourne, Australia | 16567 | 10296 |
| Mexico City, Mexico | 9223 | 5732 |
| Miami, FL, USA | 7453 | 4632 |
| Milan, Italy | 827 | 514 |
| Minneapolis, MN, USA | 6689 | 4157 |
| Montréal, Canada | 5502 | 3419 |
| Moscow, Russia | 2152 | 1338 |
| Munich, Germany | 670 | 416 |
| Nairobi, Kenya | 6676 | 4149 |
| New York, NY, USA | 5867 | 3646 |
| Osaka, Japan | 9228 | 5735 |
| Ottawa, Canada | 5636 | 3503 |
| Paris, France | 428 | 266 |
| Perth, Australia | 14160 | 8801 |
| Philadelphia, PA, USA | 5992 | 3724 |
| Prague, Czech Republic | 713 | 443 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9518 | 5915 |
| Rome, Italy | 1297 | 806 |
| San Diego, CA, USA | 9013 | 5602 |
| Seattle, WA, USA | 7835 | 4869 |
| Seoul, South Korea | 8571 | 5327 |
| Seville, Spain | 1869 | 1162 |
| Singapore, Singapore | 10513 | 6534 |
| San Franscisco, CA, USA | 8787 | 5461 |
| Shanghai, China | 8885 | 5522 |
| St. Louis, MO, USA | 7026 | 4367 |
| Stockholm, Sweden | 1130 | 702 |
| St. Petersburg, Russia | 1775 | 1103 |
| Sydney, Australia | 16673 | 10362 |
| Taipei, Taiwan | 9471 | 5886 |
| Tokyo, Japan | 9304 | 5782 |
| Toronto, Canada | 5985 | 3720 |
| Valencia, Spain | 1489 | 925 |
| Vancouver, Canada | 7707 | 4790 |
| Venice, Italy | 943 | 586 |
| Vienna, Austria | 938 | 583 |
| Warsaw, Poland | 1097 | 682 |
| Washington, DC, USA | 6194 | 3850 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Netherlands |
![]() |
Province flag | Noord-Holland |
![]() |
City flag | Amsterdam |




