Amsterdam Facts & Figures
- LocationAmsterdam Location
- PopulationAmsterdam Population
- DistanceDistance from Amsterdam to other cities
- FlagsCountry, regional and city flags

| Continent: | Europe |
| Country: | The Netherlands |
| Province: | Noord-Holland |
| City: | Amsterdam |
| Coordinates: | 52:21:00N 4:52:00E |
| Altitude: | 9m / 30ft |
| Currency: | Euro (EUR) |
| Language: | Dutch |
| Time Zone: | Central European Time (CET) (UTC+1) |
| Current Time: (24h notation) |
| City: | 718,119 ('96) 702,444 ('91) 712,294 ('81) |
| City Area: | 212 sq. km. |
| 82 sq. mi. | |
| City Density: | 3,387 inh./sq. km. |
| 8,758 inh./sq. mi. |
| City | km | miles |
|---|---|---|
| Antwerp, Flanders | 130 | 81 |
| Athens, Greece | 2163 | 1344 |
| Barcelona, Spain | 1248 | 775 |
| Berlin, Germany | 575 | 357 |
| Boston, MA, USA | 5561 | 3456 |
| Budapest, Hungary | 1165 | 724 |
| Buenos Aires, Argentina | 11436 | 7108 |
| Cape Town, South Africa | 9681 | 6017 |
| Chicago, USA | 6621 | 4115 |
| Dallas, TX, USA | 7905 | 4913 |
| Dublin, Ireland | 755 | 470 |
| Hong Kong, China | 9297 | 5778 |
| Houston, TX, USA | 8084 | 5024 |
| Las Vegas, NV, USA | 8600 | 5345 |
| Los Angeles, CA, USA | 8952 | 5563 |
| London, United Kingdom | 355 | 221 |
| Madrid, Spain | 1478 | 919 |
| Mexico City, Mexico | 9223 | 5732 |
| Milan, Italy | 827 | 514 |
| Montréal, Canada | 5502 | 3419 |
| Moscow, Russia | 2152 | 1338 |
| Munich, Germany | 670 | 416 |
| New York, NY, USA | 5867 | 3646 |
| Paris, France | 429 | 266 |
| Philadelphia, PA, USA | 5992 | 3724 |
| Prague, Czech Republic | 713 | 443 |
| Rio de Janeiro, Brazil | 9518 | 5915 |
| Rome, Italy | 1305 | 811 |
| San Diego, CA, US | 9013 | 5602 |
| Seoul, South Korea | 8571 | 5327 |
| San Franscisco, CA, US | 8787 | 5461 |
| Shanghai, China | 8885 | 5522 |
| Stockholm, Sweden | 1130 | 702 |
| St. Petersburg, Russia | 1776 | 1104 |
| Sydney, Australia | 16673 | 10362 |
| Tokyo, Japan | 9304 | 5782 |
| Toronto, Canada | 5985 | 3720 |
| Vancouver, Canada | 7707 | 4790 |
| Washington, DC, USA | 6194 | 3850 |
Note: radius earth used for calculation = 6378.135km
![]() |
Union flag | Europe |
![]() |
Country flag | Netherlands |
![]() |
Province flag | Noord-Holland |
![]() |
City flag | Amsterdam |




